09161000 - Stadt Ingolstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0484 - Stimmbezirk 0484 (Briefwahl)
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 09:23:30

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Christina 106 37,1 % 102 35,7 % 208 36,4 %
GRÜNE Siebler Joachim 36 12,6 % 40 14,0 % 76 13,3 %
FREIE WÄHLER Baumann Wolfgang 32 11,2 % 36 12,6 % 68 11,9 %
AfD Paukner Richard 41 14,3 % 41 14,3 % 82 14,3 %
SPD Praun Nadine 26 9,1 % 26 9,1 % 52 9,1 %
FDP Ettinger Karl 15 5,2 % 8 2,8 % 23 4,0 %
DIE LINKE Wolf Arina 8 2,8 % 8 2,8 % 16 2,8 %
BP Heindl Andreas 3 1,0 % 4 1,4 % 7 1,2 %
ÖDP Over Fred 8 2,8 % 6 2,1 % 14 2,4 %
Die PARTEI Ott Patrick 5 1,7 % 3 1,0 % 8 1,4 %
Tierschutzpartei - - 4 1,4 % 4 0,7 %
V-Partei³ Briem Christiane 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
dieBasis Eichhöfer Sven 5 1,7 % 4 1,4 % 9 1,6 %
Volt - - 3 1,0 % 3 0,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 288 - 288 - 288 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
Gültige Stimmen 286 99,3 % 286 99,3 % 572 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schwarzenberger Thomas 3 12 12
2 Steinberger Friederike 18 0 0
3 Hausberger Claudia 13 1 1
4 Kuhn Barbara 18 0 0
5 Anetsberger Alexander 4 8 8
6 Eichinger Thomas 18 0 0
7 Göbel Christoph 18 0 0
8 Hainz Birgit 8 3 3
9 Lederer Otto 18 0 0
10 von Löwis of Menar Olaf 18 0 0
11 Löwl Stefan 18 0 0
12 Niedergesäß Robert 18 0 0
13 Schmidt Rita 4 8 8
14 Gotz Max 18 0 0
15 Küng Claudia 18 0 0
16 Schindlmayr Simon 13 1 1
17 Schwab Harald 18 0 0
18 Albat Jan 18 0 0
19 Bertl Alexandra 13 1 1
20 Burgmaier Stephanie 18 0 0
21 Dahms Walentina 18 0 0
22 Disl Ursula 18 0 0
23 Drexl Simone 13 1 1
24 Eggerl Matthias 18 0 0
25 Eibl Günther 9 2 2
26 Fall Michelle 18 0 0
27 Flössler Fabian 7 4 4
28 Fröhlich Michael 2 48 48
29 Funke Annemarie 18 0 0
30 Greinwald Maximilian 9 2 2
31 Heimisch Alexander 6 5 5
32 Hobmeier Karin 18 0 0
33 Hofmann Christina 1 106 0 106
34 Horber Andreas 18 0 0
35 Keßler Martina 9 2 2
36 Knieler Tanja 18 0 0
37 Kriegl Gisela 13 1 1
38 Kriesel Sebastian 18 0 0
39 Linder Ingeborg 18 0 0
40 Loferer Marianne 18 0 0
41 Dr. März Ulrich 18 0 0
42 Meyer Beate 18 0 0
43 Mörtl Joseph 18 0 0
44 Müller Michael 18 0 0
45 Niederberger Lukas 18 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 18 0 0
47 Pickert Tina 18 0 0
48 Pougin Carolina 18 0 0
49 Rataj Julia 18 0 0
50 Schaumberger Barbara 18 0 0
51 Schelle Stefan 18 0 0
52 Schöner Andrea 18 0 0
53 Sigl Gerlinde 18 0 0
54 Spörl Milot 18 0 0
55 Stegmeier Elmar 18 0 0
56 Straßer Max 18 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 18 0 0
58 Wetzelsperger Georg 18 0 0
59 Winter Franziska 9 2 2
60 Zankl Georg 18 0 0
61 Zollbrecht Sebastian 18 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Neubauer Martina 2 18 18
2 Siebler Joachim 1 36 0 36
3 Mesan Susanne 7 1 1
4 Kolić Dardan 7 1 1
5 Janner Elisabeth 7 1 1
6 Koch Lena 3 5 5
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 17 0 0
8 Sasse Michael 7 1 1
9 Goldstein Ulrike 17 0 0
10 Voßeler Andreas 17 0 0
11 Wenta Martina 17 0 0
12 Wagner Martin 17 0 0
13 Sturm Erika 17 0 0
14 Schlosser Marius 17 0 0
15 Eberl Ottilie 17 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 7 1 1
17 Hecht Gertrud 17 0 0
18 Carpenter Dale 7 1 1
19 Vilgertshofer Florina 17 0 0
20 Balidemaj Delija 5 2 2
21 Bock Sabine 17 0 0
22 Huber Christian 7 1 1
23 Düdder Kathrin 17 0 0
24 Ammer Andreas 17 0 0
25 Schweiger Ulrike 17 0 0
26 Turber Jonas 17 0 0
27 Ermeier Cornelia 17 0 0
28 Loosen Lysander 17 0 0
29 Fernando Cathrin 17 0 0
30 Seitz Sebastian 4 3 3
31 Hanauska Katharina 17 0 0
32 Hauner Andreas 17 0 0
33 Winnichner Margarete 17 0 0
34 Tomaschek Thomas 17 0 0
35 Einödshofer Gerda 17 0 0
36 Richter Norman 17 0 0
37 Redecker Milena 7 1 1
38 Braun Heiko 17 0 0
39 Beittel Karin 17 0 0
40 Woköck Jan 17 0 0
41 Tuttas Petra 7 1 1
42 Bock Carola 17 0 0
43 Bittlmayer Andrea 5 2 2
44 Flury Magdalena 17 0 0
45 Augustin Nicole 17 0 0
46 Bommel Antje 17 0 0
47 Machnik Verena 17 0 0
48 Zeitler Richard 17 0 0
49 Genius Diana 17 0 0
50 Simon Stefan 7 1 1
51 Juranowitsch Verena 17 0 0
52 Witte Monika 17 0 0
53 Pawlowski Verena 17 0 0
54 Tchorsch Andreas 17 0 0
55 Neubauer Elke 17 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 17 0 0
57 Pumm Katrin 17 0 0
58 Dorsch Dorothée 17 0 0
59 Spitz Maria 17 0 0
60 Hornburg Levi 17 0 0
61 Palmer Monika 17 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schneider Rainer 4 3 3
2 Hofer Sepp 6 2 2
3 Heigl Marianne 16 0 0
4 Dr. Schanderl Michael 16 0 0
5 Jung Roland 16 0 0
6 Speer Anton 16 0 0
7 Grasser Maria 4 3 3
8 Bayer Ludwig 3 4 4
9 Specker Konrad 16 0 0
10 Stein Barbara 16 0 0
11 Wehmeyer Kerstin 16 0 0
12 Haindl Jürgen 6 2 2
13 Dirl Sonja 6 2 2
14 Eibl Birgit 16 0 0
15 Strehle Barbara 11 1 1
16 Weber Markus 2 11 11
17 Droth Susanne 16 0 0
18 Mehling Hans-Peter 16 0 0
19 Zeininger Christian 16 0 0
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 11 1 1
21 Schreckenbach Sarah 11 1 1
22 Drechsler Thomas 16 0 0
23 Hefele Lisa 16 0 0
24 Baumann Wolfgang 1 32 0 32
25 Rudholzer Brigitte 11 1 1
26 Schön Joel 16 0 0
27 Bogner Barbara 16 0 0
28 Steinl Frank 16 0 0
29 Steiner Michaela 16 0 0
30 Gössner Ute 16 0 0
31 Werner Xystus 16 0 0
32 Gum Petra 11 1 1
33 Held Lukas 16 0 0
34 Müller Katrin 6 2 2
35 Obermüller Andreas 16 0 0
36 Schleich Jürgen 16 0 0
37 Stutz Sabrina 16 0 0
38 Taubenberger Martin 6 2 2
39 Trenker Adolf 16 0 0
40 Weindler Stephan 16 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wieser Martin 4 1 1
2 Demmel Christian 15 0 0
3 Dierkes Rene 4 1 1
4 Musil Thomas 15 0 0
5 Groß Rainer 4 1 1
6 Rusenova Rumyana 4 1 1
7 Kohlberger Andreas 15 0 0
8 Kremer Peter 15 0 0
9 Schulz Manuela 15 0 0
10 Machyan Jitka 3 2 2
11 Baack Thomas 4 1 1
12 Dr. Erhardt Tassilo 15 0 0
13 Federl Alois 15 0 0
14 Rätscher Christoph 15 0 0
15 Kellerer Markus 15 0 0
16 Koch Wolfgang 15 0 0
17 Lehrer Raphael 15 0 0
18 Lipp Oskar 2 28 28
19 Neumeyer Alexander 4 1 1
20 Nolte Benjamin 4 1 1
21 Paukner Richard 1 41 0 41
22 Reuter Andreas 4 1 1
23 Robin Josef 4 1 1
24 Schäfer Jörg 15 0 0
25 Specht Christina 15 0 0
26 Tafraouti Ilyas 15 0 0
27 Vogl Günther 15 0 0
28 Wächtler Dirk 4 1 1
29 Weishäutel Sabine 15 0 0
30 Wilhelm Christina 4 1 1
31 Zauner Bernhard 15 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 3 5 5
2 Schachtl Johanna 4 3 3
3 Gutwill Alexander 7 0 0
4 Hügenell Helga 7 0 0
5 Salvermoser Richard 7 0 0
6 Mickel Andrea 2 16 16
7 Eberl Martin 7 0 0
8 Hofmann Irmgard 7 0 0
9 Reiter Michael 7 0 0
10 Hörl Christina 7 0 0
11 Werner Jonah 5 1 1
12 Baumann Daniela 7 0 0
13 Bonigut Matthias 7 0 0
14 Schmierl Sabine 7 0 0
15 Helfrich Harald 7 0 0
16 Wirnitzer Maria 7 0 0
17 Behrendt Dennis 7 0 0
18 Schwinghammer Helena 7 0 0
19 Kühn Robert 7 0 0
20 Chatziparasidou Christina 7 0 0
21 Hammerschmid Werner 5 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 7 0 0
23 Poggenpohl Marko 7 0 0
24 Jäger Tina 7 0 0
25 Helfrich Arno 7 0 0
26 Praun Nadine 1 26 0 26
27 Donauer Thomas 7 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 7 0 0
29 Mayer Patrick 7 0 0
30 Rieger Selina 7 0 0
31 Firlus Michael 7 0 0
32 Kermer Katrin 7 0 0
33 Majaru Alexander 7 0 0
34 Spitzenberger Julia 7 0 0
35 Hummler Manuel 7 0 0
36 Schley Nicole 7 0 0
37 Fleischer Georg 7 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 9 0 0
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 2 2 2
3 Reuter Daniel 9 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 9 0 0
5 Dr. Berg Gabriela 9 0 0
6 Eggers Barbara 9 0 0
7 Rippel Dieter 9 0 0
8 Engeler Susa 9 0 0
9 Ostwald Moritz 9 0 0
10 Ettinger Karl 1 15 0 15
11 Gawlik Maximilian 3 1 1
12 Kuchinka Michaela 9 0 0
13 Kretschmann Maximilian 9 0 0
14 Kaiser René 3 1 1
15 Muth Cédric 9 0 0
16 Bräutigam Jonas 9 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 9 0 0
18 Märtl Franz 3 1 1
19 Vesterling Béatrice 9 0 0
20 Hanuschke Michael 9 0 0
21 Schunck Christian 9 0 0
22 Faust Morten 9 0 0
23 Witko Michael 9 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 3 1 1
25 Joschko Maximilian 9 0 0
26 Eiselt Patrick 9 0 0
27 Weber Martina 9 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 9 0 0
29 Schreiber André 9 0 0
30 Eberle Nico 3 1 1
31 Werther Georg 9 0 0
32 Berends David 9 0 0
33 Wiegand Maximilian 9 0 0
34 Hartmann Susanne 9 0 0
35 Mierau Paul 9 0 0
36 Röpfl Elisabeth 9 0 0
37 Grallert Hendrik 9 0 0
38 Häring Bettina 3 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 9 0 0
40 Theil Guido 9 0 0
41 Schaich Michael 9 0 0
42 Müller Miriam 9 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 9 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 9 0 0
45 Schön Thomas 9 0 0
46 Wich Julia 9 0 0
47 Jakszentis Peter 9 0 0
48 Hansen Frank 9 0 0
49 Stein Nico 9 0 0
50 Seibold Michael 9 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 4 1 1
2 Mayr Maria 8 0 0
3 Wolf Arina 1 8 0 8
4 Wagner Tino 8 0 0
5 Osiander Elisabeth 8 0 0
6 Baum Florian 8 0 0
7 Cuhadar Gonca 8 0 0
8 Handel Benjamin 8 0 0
9 Kirchner Stefanie 2 2 2
10 Englich Sebastian 8 0 0
11 Pertl Manuela 8 0 0
12 Huber Daniela 8 0 0
13 Neuner Martin 8 0 0
14 Stiel Antje 8 0 0
15 Menthel Jacob 8 0 0
16 Fesl Carmen 4 1 1
17 Grain Wolfgang 8 0 0
18 Burz Katinka 4 1 1
19 Saure Oliver 8 0 0
20 Ahrend Tanja 8 0 0
21 Eichberg Sarah 8 0 0
22 Gallwas Peter 8 0 0
23 Ketterl Simone 8 0 0
24 Feilzer Bernhard 8 0 0
25 Modrow Dagmar 8 0 0
26 Schneiderath Julian 8 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 8 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 8 0 0
29 Schüßel Jessica 8 0 0
30 Zachas Tim 8 0 0
31 Bormann Ulrike 8 0 0
32 Pleitner Michael 8 0 0
33 Dr. Killet Julia 8 0 0
34 Frank Karsten 8 0 0
35 Prošić Anita 8 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 8 0 0
37 Dienstbach Ulrike 8 0 0
38 Haserer Simon 8 0 0
39 Menzl Lisa 8 0 0
40 Schwarzenberger Christian 8 0 0
41 Sterr Angela 8 0 0
42 Schnitker Michael 8 0 0
43 Voß Daniela 8 0 0
44 Diao Malik 2 2 2
45 Chojnacki Pia 8 0 0
46 Jovy Jörg 8 0 0
47 Rechmann Sabine 8 0 0
48 Seger Achim 8 0 0
49 Eberhard Rosemarie 8 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 8 0 0
51 Wittenberg Carlotta 8 0 0
52 Eberhard Franz 8 0 0
53 Grill Katharina 8 0 0
54 Holl Denis 8 0 0
55 Huppertz Lena 8 0 0
56 Pürzel Harald 8 0 0
57 Poettinger Lisa 8 0 0
58 Walther Ursula 8 0 0
59 Linke Jörg 8 0 0
60 Dietrich Michaela 4 1 1
61 Neubauer Andreas 8 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 6 0 0
2 Weber Florian 6 0 0
3 Wallner Heinrich 6 0 0
4 Progl Martin 6 0 0
5 Bock Robert 6 0 0
6 Brandhofer Balthasar 6 0 0
7 Eser Hans 6 0 0
8 Morlang Wolfgang 6 0 0
9 Caim Eva 6 0 0
10 Schmidtke Walter 6 0 0
11 Hofmann Michael 6 0 0
12 Wertatschnik Alexander 6 0 0
13 Prado Diaz Robert 2 1 1
14 Weichselgartner Michael 6 0 0
15 Heindl Andreas 1 3 0 3
16 Amann Harold 2 1 1
17 Eberle Alexander 6 0 0
18 Englmann Andreas 6 0 0
19 Fritsch Georg 6 0 0
20 Gafus Mario 6 0 0
21 Dr. Geiger Albert 6 0 0
22 Glas Luca 6 0 0
23 Hummel Thomas 6 0 0
24 Neugschwender Matthias 2 1 1
25 Oberseider Michael 6 0 0
26 Progl Alexandra 6 0 0
27 Settele Angela 6 0 0
28 Siegle Michael 6 0 0
29 Stoib Andreas 6 0 0
30 Weiß Georg 6 0 0
31 Zimmer Andreas 6 0 0
32 Abenthum Robert 6 0 0
33 Baur Andreas 6 0 0
34 Beilhack Martin 6 0 0
35 Berghofer Florian 6 0 0
36 Böhnlein Robert 6 0 0
37 Dempfle Hermann 6 0 0
38 Dier Manfred 6 0 0
39 Distler Wolfgang 6 0 0
40 Filser Hubert 6 0 0
41 Fröhlich Stephan 6 0 0
42 Hefter Franz 2 1 1
43 Hicker Johann 6 0 0
44 Holzner Andreas 6 0 0
45 Hoyer Ursula 6 0 0
46 Huber Markus 6 0 0
47 Müller Christian 6 0 0
48 Neumann Bernhard 6 0 0
49 Pfänder Rupert 6 0 0
50 Pletschacher Franz 6 0 0
51 Ponert Dennis 6 0 0
52 Progl Richard 6 0 0
53 Ruck Stefanie 6 0 0
54 Schupfner Markus 6 0 0
55 Schwaiger Tobias 6 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 6 0 0
57 Steinlehner Dominik 6 0 0
58 Thurnhuber Marinus 6 0 0
59 Wagner Johann 6 0 0
60 Wimmer Erich 6 0 0
61 Zehetmaier Robert 6 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 3 1 1
2 Bonertz Martina 7 0 0
3 Reindl Rosi 7 0 0
4 Ziegler Klaus 7 0 0
5 Neumair Judith 7 0 0
6 Haiplik Reinhard 7 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 7 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 7 0 0
9 Fortner Josef 7 0 0
10 Keil Max 7 0 0
11 Kühn Rudi 7 0 0
12 Haefeker Walter 7 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 7 0 0
14 Kern Angela 7 0 0
15 Dr. Wolf Werner 7 0 0
16 Dr. Bloching Anke 7 0 0
17 Mayr Felix 7 0 0
18 Sauer Ingrid 7 0 0
19 Wrobel Jolanta 7 0 0
20 Dr. Künkele Ute 7 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 7 0 0
22 Sieber Lisa 3 1 1
23 Fries Olaf 7 0 0
24 Joas Nele 7 0 0
25 Vogl Ulrich 7 0 0
26 Zaunseder Annemarie 7 0 0
27 Bartmann Lydia 7 0 0
28 Loderer Klaus 7 0 0
29 Hofstetter Hermann 7 0 0
30 Over Fred 1 8 0 8
31 Weidner Petra 7 0 0
32 Neuner Willi 7 0 0
33 Hechenthaler Johann 7 0 0
34 Schuderer Petra 3 1 1
35 Zwirglmaier Walter 7 0 0
36 Antwerpen Martin 7 0 0
37 Retzer Reinhard 7 0 0
38 Molnar Brigitte 7 0 0
39 Thanbichler Agnes 7 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 7 0 0
41 Tiesler Tabea 7 0 0
42 Böller Paul 7 0 0
43 Stichlmair Michael 7 0 0
44 Limmer Peter 7 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 7 0 0
46 Tessun Manuel 7 0 0
47 Würflein Michael 2 2 2
48 Özdemir Attila 7 0 0
49 Holdt Christian 7 0 0
50 Schuster Karin 7 0 0
51 Giglberger Stephan 7 0 0
52 Treffler Christina 7 0 0
53 Kuret Karin 7 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 7 0 0
55 Roth Anke 7 0 0
56 Edenhofer Agnes 3 1 1
57 Hartbauer Doris 7 0 0
58 Knatz Bernd 7 0 0
59 Beuting Rolf 7 0 0
60 Fuchs Reinhart 7 0 0
61 Miller Christine 7 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 5 0 0
2 Bauer Anna 5 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 5 0 0
4 Tirone Giorgio 5 0 0
5 Klecker Hermann 5 0 0
6 Gaßner Johanna 5 0 0
7 Ott Patrick 1 5 0 5
8 Sturmes Jerome 5 0 0
9 Burget Andreas 2 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 5 0 0
11 Herber Michael 5 0 0
12 Hertler Stefan 5 0 0
13 Fießler Andreas 5 0 0
14 Scheiblich Carsten 5 0 0
15 Lutzeier Michael 5 0 0
16 Minnich Benedikt 5 0 0
17 Vierkant Götz 5 0 0
18 Kronbauer Roland 5 0 0
19 König Constantin 5 0 0
20 Weiss Fabian 5 0 0
21 Bauerfeind Tobias 5 0 0
22 Buck Thomas 5 0 0
23 Mebes Anja 5 0 0
24 Frieß Konstantin 5 0 0
25 Dinauer Michael 5 0 0
26 Käsler Gabriele 5 0 0
27 Burneleit Marie 5 0 0
28 Meyer Frederik 5 0 0
29 Weigelt Daniel 5 0 0
30 Brodersen Nicolai 5 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 5 0 0
32 Maurer Bernhard 5 0 0
33 Drabinski Philipp 5 0 0
34 Morgott Daniel 2 1 1
35 Merkl Florian 5 0 0
36 Itzenplitz Jonas 2 1 1
37 Nitsche Alexander 5 0 0
38 Pöllath Dominic 5 0 0
39 Theinert Denis 5 0 0
40 Cornelius Joshua 5 0 0
41 Hinkelbein Barbara 5 0 0
42 Wieland Markus 5 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 5 0 0

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 1 2 2
2 Kreidemeier Thomas 4 0 0
3 Povolny Andrea 4 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 4 0 0
5 Kreidemeier Christina 4 0 0
6 Schwolow Stephan 4 0 0
7 Dr. Müller Andrea 4 0 0
8 Steyrer Peter 4 0 0
9 Eder-John Nathalie 4 0 0
10 Krämer Ralf 4 0 0
11 Weiser Stephanie 4 0 0
12 Holzer Michael 4 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 4 0 0
14 Zeidler Andreas 4 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 4 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 4 0 0
17 Sellner Anita 4 0 0
18 Höpner Dirk 4 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 4 0 0
20 Reithmayer Manfred 2 1 1
21 Heinrichs Sandra 4 0 0
22 Dr. Gasser Peter 4 0 0
23 Ackermann Ursula 4 0 0
24 Lachner Karl 4 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 4 0 0
26 Buchfellner Ursula 4 0 0
27 Haube Katrin 4 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 4 0 0
29 Gruber Eva 4 0 0
30 Mändlen Myriam 4 0 0
31 Berndt Astrid 4 0 0
32 Hantke Corinna 4 0 0
33 Riedl Ronja 4 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 0 0
35 Wirth Monika 2 1 1
36 Schmäling Kerstin 4 0 0
37 Nedelea Carmen 4 0 0
38 Reichenauer Karin 4 0 0
39 Eckert Claudia 4 0 0
40 Krämer Michael 4 0 0
41 Baur Susanne 4 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1 1
2 Selbmann Angelika 3 0 0
3 Klopstock Simon 3 0 0
4 Zacherl Korbinian 3 0 0
5 Heyer Claudia 3 0 0
6 Simon Anna 3 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 3 0 0
8 Vogt Julia 3 0 0
9 Wallner Florian 3 0 0
10 Bierwirth Janina 3 0 0
11 Schmauß Maximilian 3 0 0
12 Grötsch Lukas 3 0 0
13 Matzke Harald 3 0 0
14 Briem Christiane 1 1 0 1
15 Naumann Andreas 3 0 0
16 Böhling Luis 3 0 0
17 Albrecht Michael 3 0 0
18 Ipek Sabine 3 0 0
19 Zacherl Sonja 3 0 0
20 Misiewicz Beata 3 0 0
21 Koch Felicitas 3 0 0
22 Wiedorn Tobias 3 0 0
23 Döring Marco 3 0 0
24 Wieden Benedikt 3 0 0
25 Angermaier Ronja 3 0 0
26 Bergmeier Andreas 3 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 3 0 0
28 Neukirchen Sarah 3 0 0
29 Mohrich Benjamin 3 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 3 0 0
31 Braun Daniel 3 0 0
32 Kubitza Annika 3 0 0
33 Hauschild Brigitte 3 0 0
34 Förth Tobias 3 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 2 1 1
2 Charrois Stefan 2 1 1
3 Langhorst Tomas 6 0 0
4 Sedlmeier Anja 6 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 6 0 0
6 Englisch Felicitas 2 1 1
7 Motschmann Alexandra 6 0 0
8 Hartmann Martin 6 0 0
9 Böhnlein Franz 6 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 6 0 0
11 Galic Peggy 6 0 0
12 Herwegh Veronika 6 0 0
13 Eichhöfer Sven 1 5 0 5
14 Schefthaler Konrad 6 0 0
15 Kappelmaier Udo 6 0 0
16 Briechle Michael 6 0 0
17 Bräuer Katja 6 0 0
18 Zacharias Werner 6 0 0
19 Katsigiannis loannis 6 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 6 0 0
21 Schiemenz Ulrike 6 0 0
22 Schürer Michael 6 0 0
23 Moser Dieter 6 0 0
24 Hiereth Leonhard 6 0 0
25 Hartmann Leander 6 0 0
26 Reimer Ulrich 6 0 0
27 Spang Felix 6 0 0
28 Werkmeister Anne 6 0 0
29 Schwinghammer Christiane 6 0 0
30 Oppenrieder Josef 6 0 0
31 Mahle Martin 6 0 0
32 Fenske Peter 6 0 0
33 Reichelt Manuela 6 0 0
34 Schwarz Nikolaus 2 1 1

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 4 0 0
2 Bussolera Elfriede 4 0 0
3 Knigge Werner 1 1 1
4 Arntz Coralie 4 0 0
5 Eckert Andreas 1 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 4 0 0
7 Heumann Marco 4 0 0
8 Raabe Maria 4 0 0
9 Scharf Tim 4 0 0
10 Frankenreiter Rose 1 1 1
11 Dr. Homann Christian 4 0 0
12 Milberg Marie-Louise 4 0 0
13 Schmelzer Thomas 4 0 0
14 Tollon Laura 4 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 4 0 0
16 Reichensdörfer Madita 4 0 0
17 Klein Christoph 4 0 0
18 Einsiedler Rudolf 4 0 0
19 Dietzel Karl 4 0 0
20 Browarzik Felix 4 0 0
21 Bohr Sylvio 4 0 0
22 Nagl Samuel 4 0 0
23 Dr. Link Steffen 4 0 0
24 Roderer Manuel 4 0 0
25 Leist Alexander 4 0 0