09161000 - Stadt Ingolstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0312 - Stimmbezirk 0312
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 09:23:30

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Christina 158 35,8 % 155 34,9 % 313 35,4 %
GRÜNE Siebler Joachim 36 8,2 % 34 7,7 % 70 7,9 %
FREIE WÄHLER Baumann Wolfgang 42 9,5 % 43 9,7 % 85 9,6 %
AfD Paukner Richard 121 27,4 % 126 28,4 % 247 27,9 %
SPD Praun Nadine 32 7,3 % 34 7,7 % 66 7,5 %
FDP Ettinger Karl 14 3,2 % 17 3,8 % 31 3,5 %
DIE LINKE Wolf Arina 7 1,6 % 7 1,6 % 14 1,6 %
BP Heindl Andreas 5 1,1 % 3 0,7 % 8 0,9 %
ÖDP Over Fred 16 3,6 % 10 2,3 % 26 2,9 %
Die PARTEI Ott Patrick 2 0,5 % 5 1,1 % 7 0,8 %
Tierschutzpartei - - 3 0,7 % 3 0,3 %
V-Partei³ Briem Christiane 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis Eichhöfer Sven 7 1,6 % 5 1,1 % 12 1,4 %
Volt - - 2 0,5 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 1.943 - 1.943 - 1.943 -
Wähler 454 - 454 - 454 -
Ungültige Stimmen 13 2,9 % 10 2,2 % 23 2,5 %
Gültige Stimmen 441 97,1 % 444 97,8 % 885 97,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.943
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.403
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 540
Wähler insgesamt 454
Wähler laut Wählerverzeichnis 454
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 23,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schwarzenberger Thomas 2 45 45
2 Steinberger Friederike 12 2 2
3 Hausberger Claudia 15 1 1
4 Kuhn Barbara 5 7 7
5 Anetsberger Alexander 4 16 16
6 Eichinger Thomas 12 2 2
7 Göbel Christoph 15 1 1
8 Hainz Birgit 8 4 4
9 Lederer Otto 29 0 0
10 von Löwis of Menar Olaf 29 0 0
11 Löwl Stefan 29 0 0
12 Niedergesäß Robert 29 0 0
13 Schmidt Rita 6 6 6
14 Gotz Max 29 0 0
15 Küng Claudia 29 0 0
16 Schindlmayr Simon 15 1 1
17 Schwab Harald 15 1 1
18 Albat Jan 15 1 1
19 Bertl Alexandra 7 5 5
20 Burgmaier Stephanie 15 1 1
21 Dahms Walentina 29 0 0
22 Disl Ursula 29 0 0
23 Drexl Simone 15 1 1
24 Eggerl Matthias 15 1 1
25 Eibl Günther 15 1 1
26 Fall Michelle 29 0 0
27 Flössler Fabian 29 0 0
28 Fröhlich Michael 3 42 42
29 Funke Annemarie 29 0 0
30 Greinwald Maximilian 29 0 0
31 Heimisch Alexander 9 3 3
32 Hobmeier Karin 29 0 0
33 Hofmann Christina 1 158 0 158
34 Horber Andreas 29 0 0
35 Keßler Martina 9 3 3
36 Knieler Tanja 29 0 0
37 Kriegl Gisela 29 0 0
38 Kriesel Sebastian 29 0 0
39 Linder Ingeborg 15 1 1
40 Loferer Marianne 29 0 0
41 Dr. März Ulrich 9 3 3
42 Meyer Beate 12 2 2
43 Mörtl Joseph 29 0 0
44 Müller Michael 15 1 1
45 Niederberger Lukas 29 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 29 0 0
47 Pickert Tina 29 0 0
48 Pougin Carolina 29 0 0
49 Rataj Julia 29 0 0
50 Schaumberger Barbara 29 0 0
51 Schelle Stefan 29 0 0
52 Schöner Andrea 29 0 0
53 Sigl Gerlinde 29 0 0
54 Spörl Milot 15 1 1
55 Stegmeier Elmar 29 0 0
56 Straßer Max 29 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 29 0 0
58 Wetzelsperger Georg 29 0 0
59 Winter Franziska 15 1 1
60 Zankl Georg 29 0 0
61 Zollbrecht Sebastian 15 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Neubauer Martina 2 15 15
2 Siebler Joachim 1 36 0 36
3 Mesan Susanne 3 2 2
4 Kolić Dardan 7 1 1
5 Janner Elisabeth 16 0 0
6 Koch Lena 16 0 0
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 16 0 0
8 Sasse Michael 3 2 2
9 Goldstein Ulrike 3 2 2
10 Voßeler Andreas 16 0 0
11 Wenta Martina 7 1 1
12 Wagner Martin 7 1 1
13 Sturm Erika 16 0 0
14 Schlosser Marius 16 0 0
15 Eberl Ottilie 7 1 1
16 Dr. Stüber Eckart 7 1 1
17 Hecht Gertrud 7 1 1
18 Carpenter Dale 16 0 0
19 Vilgertshofer Florina 16 0 0
20 Balidemaj Delija 16 0 0
21 Bock Sabine 16 0 0
22 Huber Christian 16 0 0
23 Düdder Kathrin 16 0 0
24 Ammer Andreas 16 0 0
25 Schweiger Ulrike 16 0 0
26 Turber Jonas 16 0 0
27 Ermeier Cornelia 16 0 0
28 Loosen Lysander 16 0 0
29 Fernando Cathrin 16 0 0
30 Seitz Sebastian 3 2 2
31 Hanauska Katharina 16 0 0
32 Hauner Andreas 16 0 0
33 Winnichner Margarete 16 0 0
34 Tomaschek Thomas 16 0 0
35 Einödshofer Gerda 16 0 0
36 Richter Norman 16 0 0
37 Redecker Milena 16 0 0
38 Braun Heiko 16 0 0
39 Beittel Karin 16 0 0
40 Woköck Jan 16 0 0
41 Tuttas Petra 16 0 0
42 Bock Carola 16 0 0
43 Bittlmayer Andrea 7 1 1
44 Flury Magdalena 16 0 0
45 Augustin Nicole 16 0 0
46 Bommel Antje 16 0 0
47 Machnik Verena 16 0 0
48 Zeitler Richard 7 1 1
49 Genius Diana 16 0 0
50 Simon Stefan 7 1 1
51 Juranowitsch Verena 16 0 0
52 Witte Monika 16 0 0
53 Pawlowski Verena 16 0 0
54 Tchorsch Andreas 16 0 0
55 Neubauer Elke 16 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 16 0 0
57 Pumm Katrin 16 0 0
58 Dorsch Dorothée 16 0 0
59 Spitz Maria 16 0 0
60 Hornburg Levi 16 0 0
61 Palmer Monika 16 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schneider Rainer 2 10 10
2 Hofer Sepp 4 3 3
3 Heigl Marianne 10 1 1
4 Dr. Schanderl Michael 10 1 1
5 Jung Roland 10 1 1
6 Speer Anton 21 0 0
7 Grasser Maria 21 0 0
8 Bayer Ludwig 10 1 1
9 Specker Konrad 21 0 0
10 Stein Barbara 7 2 2
11 Wehmeyer Kerstin 21 0 0
12 Haindl Jürgen 4 3 3
13 Dirl Sonja 4 3 3
14 Eibl Birgit 10 1 1
15 Strehle Barbara 21 0 0
16 Weber Markus 3 5 5
17 Droth Susanne 21 0 0
18 Mehling Hans-Peter 21 0 0
19 Zeininger Christian 21 0 0
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 7 2 2
21 Schreckenbach Sarah 21 0 0
22 Drechsler Thomas 21 0 0
23 Hefele Lisa 21 0 0
24 Baumann Wolfgang 1 42 0 42
25 Rudholzer Brigitte 21 0 0
26 Schön Joel 10 1 1
27 Bogner Barbara 10 1 1
28 Steinl Frank 21 0 0
29 Steiner Michaela 21 0 0
30 Gössner Ute 10 1 1
31 Werner Xystus 10 1 1
32 Gum Petra 10 1 1
33 Held Lukas 10 1 1
34 Müller Katrin 21 0 0
35 Obermüller Andreas 21 0 0
36 Schleich Jürgen 21 0 0
37 Stutz Sabrina 21 0 0
38 Taubenberger Martin 21 0 0
39 Trenker Adolf 7 2 2
40 Weindler Stephan 21 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 3 26 26
2 Demmel Christian 6 5 5
3 Dierkes Rene 4 9 9
4 Musil Thomas 7 4 4
5 Groß Rainer 20 0 0
6 Rusenova Rumyana 8 2 2
7 Kohlberger Andreas 20 0 0
8 Kremer Peter 11 1 1
9 Schulz Manuela 11 1 1
10 Machyan Jitka 8 2 2
11 Baack Thomas 20 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 20 0 0
13 Federl Alois 11 1 1
14 Rätscher Christoph 20 0 0
15 Kellerer Markus 20 0 0
16 Koch Wolfgang 11 1 1
17 Lehrer Raphael 11 1 1
18 Lipp Oskar 2 59 59
19 Neumeyer Alexander 20 0 0
20 Nolte Benjamin 20 0 0
21 Paukner Richard 1 121 0 121
22 Reuter Andreas 8 2 2
23 Robin Josef 11 1 1
24 Schäfer Jörg 11 1 1
25 Specht Christina 11 1 1
26 Tafraouti Ilyas 20 0 0
27 Vogl Günther 20 0 0
28 Wächtler Dirk 11 1 1
29 Weishäutel Sabine 20 0 0
30 Wilhelm Christina 5 6 6
31 Zauner Bernhard 20 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 3 8 8
2 Schachtl Johanna 4 3 3
3 Gutwill Alexander 13 0 0
4 Hügenell Helga 7 1 1
5 Salvermoser Richard 13 0 0
6 Mickel Andrea 2 13 13
7 Eberl Martin 7 1 1
8 Hofmann Irmgard 13 0 0
9 Reiter Michael 13 0 0
10 Hörl Christina 13 0 0
11 Werner Jonah 13 0 0
12 Baumann Daniela 5 2 2
13 Bonigut Matthias 13 0 0
14 Schmierl Sabine 13 0 0
15 Helfrich Harald 7 1 1
16 Wirnitzer Maria 13 0 0
17 Behrendt Dennis 13 0 0
18 Schwinghammer Helena 13 0 0
19 Kühn Robert 13 0 0
20 Chatziparasidou Christina 7 1 1
21 Hammerschmid Werner 5 2 2
22 Forster-Hüttlinger Mini 13 0 0
23 Poggenpohl Marko 13 0 0
24 Jäger Tina 13 0 0
25 Helfrich Arno 13 0 0
26 Praun Nadine 1 32 0 32
27 Donauer Thomas 7 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 13 0 0
29 Mayer Patrick 13 0 0
30 Rieger Selina 13 0 0
31 Firlus Michael 13 0 0
32 Kermer Katrin 13 0 0
33 Majaru Alexander 13 0 0
34 Spitzenberger Julia 13 0 0
35 Hummler Manuel 7 1 1
36 Schley Nicole 13 0 0
37 Fleischer Georg 13 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 2 5 5
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 15 0 0
3 Reuter Daniel 3 1 1
4 Dr. Wunderlich Claus 3 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 3 1 1
6 Eggers Barbara 3 1 1
7 Rippel Dieter 3 1 1
8 Engeler Susa 15 0 0
9 Ostwald Moritz 15 0 0
10 Ettinger Karl 1 14 0 14
11 Gawlik Maximilian 15 0 0
12 Kuchinka Michaela 15 0 0
13 Kretschmann Maximilian 15 0 0
14 Kaiser René 3 1 1
15 Muth Cédric 15 0 0
16 Bräutigam Jonas 15 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 15 0 0
18 Märtl Franz 3 1 1
19 Vesterling Béatrice 15 0 0
20 Hanuschke Michael 15 0 0
21 Schunck Christian 15 0 0
22 Faust Morten 15 0 0
23 Witko Michael 15 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 15 0 0
25 Joschko Maximilian 15 0 0
26 Eiselt Patrick 15 0 0
27 Weber Martina 15 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 3 1 1
29 Schreiber André 15 0 0
30 Eberle Nico 3 1 1
31 Werther Georg 3 1 1
32 Berends David 15 0 0
33 Wiegand Maximilian 15 0 0
34 Hartmann Susanne 15 0 0
35 Mierau Paul 15 0 0
36 Röpfl Elisabeth 15 0 0
37 Grallert Hendrik 15 0 0
38 Häring Bettina 15 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 15 0 0
40 Theil Guido 15 0 0
41 Schaich Michael 3 1 1
42 Müller Miriam 15 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 15 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 15 0 0
45 Schön Thomas 3 1 1
46 Wich Julia 15 0 0
47 Jakszentis Peter 15 0 0
48 Hansen Frank 15 0 0
49 Stein Nico 15 0 0
50 Seibold Michael 15 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 3 1 1
2 Mayr Maria 3 1 1
3 Wolf Arina 1 7 0 7
4 Wagner Tino 3 1 1
5 Osiander Elisabeth 7 0 0
6 Baum Florian 7 0 0
7 Cuhadar Gonca 7 0 0
8 Handel Benjamin 7 0 0
9 Kirchner Stefanie 2 2 2
10 Englich Sebastian 7 0 0
11 Pertl Manuela 7 0 0
12 Huber Daniela 7 0 0
13 Neuner Martin 7 0 0
14 Stiel Antje 7 0 0
15 Menthel Jacob 7 0 0
16 Fesl Carmen 7 0 0
17 Grain Wolfgang 7 0 0
18 Burz Katinka 7 0 0
19 Saure Oliver 7 0 0
20 Ahrend Tanja 7 0 0
21 Eichberg Sarah 7 0 0
22 Gallwas Peter 7 0 0
23 Ketterl Simone 7 0 0
24 Feilzer Bernhard 7 0 0
25 Modrow Dagmar 7 0 0
26 Schneiderath Julian 7 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 7 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 7 0 0
29 Schüßel Jessica 7 0 0
30 Zachas Tim 3 1 1
31 Bormann Ulrike 7 0 0
32 Pleitner Michael 7 0 0
33 Dr. Killet Julia 7 0 0
34 Frank Karsten 7 0 0
35 Prošić Anita 7 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 7 0 0
37 Dienstbach Ulrike 7 0 0
38 Haserer Simon 7 0 0
39 Menzl Lisa 7 0 0
40 Schwarzenberger Christian 7 0 0
41 Sterr Angela 7 0 0
42 Schnitker Michael 7 0 0
43 Voß Daniela 7 0 0
44 Diao Malik 7 0 0
45 Chojnacki Pia 7 0 0
46 Jovy Jörg 7 0 0
47 Rechmann Sabine 7 0 0
48 Seger Achim 7 0 0
49 Eberhard Rosemarie 7 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 7 0 0
51 Wittenberg Carlotta 7 0 0
52 Eberhard Franz 7 0 0
53 Grill Katharina 7 0 0
54 Holl Denis 7 0 0
55 Huppertz Lena 7 0 0
56 Pürzel Harald 7 0 0
57 Poettinger Lisa 7 0 0
58 Walther Ursula 7 0 0
59 Linke Jörg 7 0 0
60 Dietrich Michaela 7 0 0
61 Neubauer Andreas 7 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 5 0 0
2 Weber Florian 5 0 0
3 Wallner Heinrich 5 0 0
4 Progl Martin 5 0 0
5 Bock Robert 5 0 0
6 Brandhofer Balthasar 5 0 0
7 Eser Hans 5 0 0
8 Morlang Wolfgang 5 0 0
9 Caim Eva 5 0 0
10 Schmidtke Walter 5 0 0
11 Hofmann Michael 5 0 0
12 Wertatschnik Alexander 5 0 0
13 Prado Diaz Robert 5 0 0
14 Weichselgartner Michael 5 0 0
15 Heindl Andreas 1 5 0 5
16 Amann Harold 5 0 0
17 Eberle Alexander 5 0 0
18 Englmann Andreas 5 0 0
19 Fritsch Georg 5 0 0
20 Gafus Mario 5 0 0
21 Dr. Geiger Albert 5 0 0
22 Glas Luca 2 1 1
23 Hummel Thomas 5 0 0
24 Neugschwender Matthias 2 1 1
25 Oberseider Michael 5 0 0
26 Progl Alexandra 2 1 1
27 Settele Angela 5 0 0
28 Siegle Michael 5 0 0
29 Stoib Andreas 5 0 0
30 Weiß Georg 5 0 0
31 Zimmer Andreas 5 0 0
32 Abenthum Robert 5 0 0
33 Baur Andreas 5 0 0
34 Beilhack Martin 5 0 0
35 Berghofer Florian 5 0 0
36 Böhnlein Robert 5 0 0
37 Dempfle Hermann 5 0 0
38 Dier Manfred 5 0 0
39 Distler Wolfgang 5 0 0
40 Filser Hubert 5 0 0
41 Fröhlich Stephan 5 0 0
42 Hefter Franz 5 0 0
43 Hicker Johann 5 0 0
44 Holzner Andreas 5 0 0
45 Hoyer Ursula 5 0 0
46 Huber Markus 5 0 0
47 Müller Christian 5 0 0
48 Neumann Bernhard 5 0 0
49 Pfänder Rupert 5 0 0
50 Pletschacher Franz 5 0 0
51 Ponert Dennis 5 0 0
52 Progl Richard 5 0 0
53 Ruck Stefanie 5 0 0
54 Schupfner Markus 5 0 0
55 Schwaiger Tobias 5 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 5 0 0
57 Steinlehner Dominik 5 0 0
58 Thurnhuber Marinus 5 0 0
59 Wagner Johann 5 0 0
60 Wimmer Erich 5 0 0
61 Zehetmaier Robert 5 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 2 2 2
2 Bonertz Martina 8 0 0
3 Reindl Rosi 6 1 1
4 Ziegler Klaus 8 0 0
5 Neumair Judith 8 0 0
6 Haiplik Reinhard 2 2 2
7 Scholz-Polisky Anja 8 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 8 0 0
9 Fortner Josef 8 0 0
10 Keil Max 8 0 0
11 Kühn Rudi 2 2 2
12 Haefeker Walter 8 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 8 0 0
14 Kern Angela 8 0 0
15 Dr. Wolf Werner 8 0 0
16 Dr. Bloching Anke 8 0 0
17 Mayr Felix 8 0 0
18 Sauer Ingrid 8 0 0
19 Wrobel Jolanta 8 0 0
20 Dr. Künkele Ute 8 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 8 0 0
22 Sieber Lisa 8 0 0
23 Fries Olaf 8 0 0
24 Joas Nele 8 0 0
25 Vogl Ulrich 8 0 0
26 Zaunseder Annemarie 8 0 0
27 Bartmann Lydia 8 0 0
28 Loderer Klaus 8 0 0
29 Hofstetter Hermann 8 0 0
30 Over Fred 1 16 0 16
31 Weidner Petra 8 0 0
32 Neuner Willi 8 0 0
33 Hechenthaler Johann 8 0 0
34 Schuderer Petra 8 0 0
35 Zwirglmaier Walter 8 0 0
36 Antwerpen Martin 8 0 0
37 Retzer Reinhard 8 0 0
38 Molnar Brigitte 8 0 0
39 Thanbichler Agnes 8 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 8 0 0
41 Tiesler Tabea 8 0 0
42 Böller Paul 8 0 0
43 Stichlmair Michael 8 0 0
44 Limmer Peter 8 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 8 0 0
46 Tessun Manuel 8 0 0
47 Würflein Michael 2 2 2
48 Özdemir Attila 6 1 1
49 Holdt Christian 8 0 0
50 Schuster Karin 8 0 0
51 Giglberger Stephan 8 0 0
52 Treffler Christina 8 0 0
53 Kuret Karin 8 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 8 0 0
55 Roth Anke 8 0 0
56 Edenhofer Agnes 8 0 0
57 Hartbauer Doris 8 0 0
58 Knatz Bernd 8 0 0
59 Beuting Rolf 8 0 0
60 Fuchs Reinhart 8 0 0
61 Miller Christine 8 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 2 1 1
2 Bauer Anna 7 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 7 0 0
4 Tirone Giorgio 7 0 0
5 Klecker Hermann 7 0 0
6 Gaßner Johanna 7 0 0
7 Ott Patrick 1 2 0 2
8 Sturmes Jerome 7 0 0
9 Burget Andreas 7 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 7 0 0
11 Herber Michael 7 0 0
12 Hertler Stefan 7 0 0
13 Fießler Andreas 7 0 0
14 Scheiblich Carsten 2 1 1
15 Lutzeier Michael 7 0 0
16 Minnich Benedikt 7 0 0
17 Vierkant Götz 7 0 0
18 Kronbauer Roland 7 0 0
19 König Constantin 7 0 0
20 Weiss Fabian 7 0 0
21 Bauerfeind Tobias 7 0 0
22 Buck Thomas 7 0 0
23 Mebes Anja 7 0 0
24 Frieß Konstantin 2 1 1
25 Dinauer Michael 7 0 0
26 Käsler Gabriele 7 0 0
27 Burneleit Marie 7 0 0
28 Meyer Frederik 7 0 0
29 Weigelt Daniel 7 0 0
30 Brodersen Nicolai 7 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 7 0 0
32 Maurer Bernhard 7 0 0
33 Drabinski Philipp 7 0 0
34 Morgott Daniel 7 0 0
35 Merkl Florian 7 0 0
36 Itzenplitz Jonas 7 0 0
37 Nitsche Alexander 2 1 1
38 Pöllath Dominic 7 0 0
39 Theinert Denis 7 0 0
40 Cornelius Joshua 7 0 0
41 Hinkelbein Barbara 7 0 0
42 Wieland Markus 7 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 2 1 1

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 1 1 1
2 Kreidemeier Thomas 4 0 0
3 Povolny Andrea 4 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 4 0 0
5 Kreidemeier Christina 1 1 1
6 Schwolow Stephan 4 0 0
7 Dr. Müller Andrea 4 0 0
8 Steyrer Peter 4 0 0
9 Eder-John Nathalie 4 0 0
10 Krämer Ralf 4 0 0
11 Weiser Stephanie 4 0 0
12 Holzer Michael 4 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 4 0 0
14 Zeidler Andreas 4 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 4 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 4 0 0
17 Sellner Anita 4 0 0
18 Höpner Dirk 4 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 4 0 0
20 Reithmayer Manfred 4 0 0
21 Heinrichs Sandra 4 0 0
22 Dr. Gasser Peter 4 0 0
23 Ackermann Ursula 4 0 0
24 Lachner Karl 4 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 4 0 0
26 Buchfellner Ursula 4 0 0
27 Haube Katrin 4 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 4 0 0
29 Gruber Eva 4 0 0
30 Mändlen Myriam 4 0 0
31 Berndt Astrid 4 0 0
32 Hantke Corinna 4 0 0
33 Riedl Ronja 4 0 0
34 Schwolow Gabriele 1 1 1
35 Wirth Monika 4 0 0
36 Schmäling Kerstin 4 0 0
37 Nedelea Carmen 4 0 0
38 Reichenauer Karin 4 0 0
39 Eckert Claudia 4 0 0
40 Krämer Michael 4 0 0
41 Baur Susanne 4 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 0 0
2 Selbmann Angelika 2 0 0
3 Klopstock Simon 2 0 0
4 Zacherl Korbinian 2 0 0
5 Heyer Claudia 2 0 0
6 Simon Anna 2 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 2 0 0
8 Vogt Julia 2 0 0
9 Wallner Florian 2 0 0
10 Bierwirth Janina 2 0 0
11 Schmauß Maximilian 2 0 0
12 Grötsch Lukas 2 0 0
13 Matzke Harald 2 0 0
14 Briem Christiane 1 1 0 1
15 Naumann Andreas 2 0 0
16 Böhling Luis 2 0 0
17 Albrecht Michael 2 0 0
18 Ipek Sabine 2 0 0
19 Zacherl Sonja 2 0 0
20 Misiewicz Beata 2 0 0
21 Koch Felicitas 2 0 0
22 Wiedorn Tobias 2 0 0
23 Döring Marco 2 0 0
24 Wieden Benedikt 2 0 0
25 Angermaier Ronja 2 0 0
26 Bergmeier Andreas 2 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 2 0 0
28 Neukirchen Sarah 2 0 0
29 Mohrich Benjamin 2 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 2 0 0
31 Braun Daniel 2 0 0
32 Kubitza Annika 2 0 0
33 Hauschild Brigitte 2 0 0
34 Förth Tobias 2 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 2 1 1
2 Charrois Stefan 2 1 1
3 Langhorst Tomas 7 0 0
4 Sedlmeier Anja 2 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 7 0 0
6 Englisch Felicitas 7 0 0
7 Motschmann Alexandra 7 0 0
8 Hartmann Martin 7 0 0
9 Böhnlein Franz 7 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 7 0 0
11 Galic Peggy 7 0 0
12 Herwegh Veronika 7 0 0
13 Eichhöfer Sven 1 7 0 7
14 Schefthaler Konrad 7 0 0
15 Kappelmaier Udo 7 0 0
16 Briechle Michael 7 0 0
17 Bräuer Katja 7 0 0
18 Zacharias Werner 7 0 0
19 Katsigiannis loannis 7 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 7 0 0
21 Schiemenz Ulrike 7 0 0
22 Schürer Michael 7 0 0
23 Moser Dieter 7 0 0
24 Hiereth Leonhard 7 0 0
25 Hartmann Leander 7 0 0
26 Reimer Ulrich 7 0 0
27 Spang Felix 7 0 0
28 Werkmeister Anne 7 0 0
29 Schwinghammer Christiane 7 0 0
30 Oppenrieder Josef 7 0 0
31 Mahle Martin 7 0 0
32 Fenske Peter 7 0 0
33 Reichelt Manuela 2 1 1
34 Schwarz Nikolaus 2 1 1

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 0 0
2 Bussolera Elfriede 1 1 1
3 Knigge Werner 3 0 0
4 Arntz Coralie 3 0 0
5 Eckert Andreas 3 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 3 0 0
7 Heumann Marco 3 0 0
8 Raabe Maria 3 0 0
9 Scharf Tim 3 0 0
10 Frankenreiter Rose 3 0 0
11 Dr. Homann Christian 3 0 0
12 Milberg Marie-Louise 3 0 0
13 Schmelzer Thomas 3 0 0
14 Tollon Laura 3 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 3 0 0
16 Reichensdörfer Madita 3 0 0
17 Klein Christoph 3 0 0
18 Einsiedler Rudolf 3 0 0
19 Dietzel Karl 3 0 0
20 Browarzik Felix 1 1 1
21 Bohr Sylvio 3 0 0
22 Nagl Samuel 3 0 0
23 Dr. Link Steffen 3 0 0
24 Roderer Manuel 3 0 0
25 Leist Alexander 3 0 0