09161000 - Stadt Ingolstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0314 - Stimmbezirk 0314
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 09:23:30

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Christina 115 35,8 % 111 35,1 % 226 35,5 %
GRÜNE Siebler Joachim 32 10,0 % 37 11,7 % 69 10,8 %
FREIE WÄHLER Baumann Wolfgang 33 10,3 % 32 10,1 % 65 10,2 %
AfD Paukner Richard 76 23,7 % 77 24,4 % 153 24,0 %
SPD Praun Nadine 31 9,7 % 22 7,0 % 53 8,3 %
FDP Ettinger Karl 12 3,7 % 12 3,8 % 24 3,8 %
DIE LINKE Wolf Arina 3 0,9 % 4 1,3 % 7 1,1 %
BP Heindl Andreas 2 0,6 % 3 0,9 % 5 0,8 %
ÖDP Over Fred 3 0,9 % 4 1,3 % 7 1,1 %
Die PARTEI Ott Patrick 7 2,2 % 6 1,9 % 13 2,0 %
Tierschutzpartei - - 1 0,3 % 1 0,2 %
V-Partei³ Briem Christiane 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Eichhöfer Sven 7 2,2 % 6 1,9 % 13 2,0 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 1.180 - 1.180 - 1.180 -
Wähler 326 - 326 - 326 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 % 10 3,1 % 15 2,3 %
Gültige Stimmen 321 98,5 % 316 96,9 % 637 97,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.180
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 781
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 399
Wähler insgesamt 326
Wähler laut Wählerverzeichnis 324
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 27,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schwarzenberger Thomas 2 37 37
2 Steinberger Friederike 7 3 3
3 Hausberger Claudia 7 3 3
4 Kuhn Barbara 12 1 1
5 Anetsberger Alexander 4 7 7
6 Eichinger Thomas 12 1 1
7 Göbel Christoph 7 3 3
8 Hainz Birgit 5 4 4
9 Lederer Otto 12 1 1
10 von Löwis of Menar Olaf 25 0 0
11 Löwl Stefan 25 0 0
12 Niedergesäß Robert 25 0 0
13 Schmidt Rita 5 4 4
14 Gotz Max 25 0 0
15 Küng Claudia 12 1 1
16 Schindlmayr Simon 25 0 0
17 Schwab Harald 12 1 1
18 Albat Jan 25 0 0
19 Bertl Alexandra 10 2 2
20 Burgmaier Stephanie 25 0 0
21 Dahms Walentina 25 0 0
22 Disl Ursula 25 0 0
23 Drexl Simone 12 1 1
24 Eggerl Matthias 25 0 0
25 Eibl Günther 12 1 1
26 Fall Michelle 25 0 0
27 Flössler Fabian 25 0 0
28 Fröhlich Michael 3 33 33
29 Funke Annemarie 25 0 0
30 Greinwald Maximilian 25 0 0
31 Heimisch Alexander 10 2 2
32 Hobmeier Karin 25 0 0
33 Hofmann Christina 1 115 0 115
34 Horber Andreas 25 0 0
35 Keßler Martina 12 1 1
36 Knieler Tanja 25 0 0
37 Kriegl Gisela 25 0 0
38 Kriesel Sebastian 25 0 0
39 Linder Ingeborg 25 0 0
40 Loferer Marianne 25 0 0
41 Dr. März Ulrich 12 1 1
42 Meyer Beate 25 0 0
43 Mörtl Joseph 25 0 0
44 Müller Michael 25 0 0
45 Niederberger Lukas 25 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 25 0 0
47 Pickert Tina 12 1 1
48 Pougin Carolina 25 0 0
49 Rataj Julia 25 0 0
50 Schaumberger Barbara 25 0 0
51 Schelle Stefan 25 0 0
52 Schöner Andrea 12 1 1
53 Sigl Gerlinde 25 0 0
54 Spörl Milot 12 1 1
55 Stegmeier Elmar 25 0 0
56 Straßer Max 25 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 25 0 0
58 Wetzelsperger Georg 25 0 0
59 Winter Franziska 12 1 1
60 Zankl Georg 25 0 0
61 Zollbrecht Sebastian 25 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Neubauer Martina 2 18 18
2 Siebler Joachim 1 32 0 32
3 Mesan Susanne 6 1 1
4 Kolić Dardan 6 1 1
5 Janner Elisabeth 19 0 0
6 Koch Lena 19 0 0
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 19 0 0
8 Sasse Michael 19 0 0
9 Goldstein Ulrike 19 0 0
10 Voßeler Andreas 19 0 0
11 Wenta Martina 19 0 0
12 Wagner Martin 19 0 0
13 Sturm Erika 6 1 1
14 Schlosser Marius 19 0 0
15 Eberl Ottilie 6 1 1
16 Dr. Stüber Eckart 19 0 0
17 Hecht Gertrud 6 1 1
18 Carpenter Dale 6 1 1
19 Vilgertshofer Florina 19 0 0
20 Balidemaj Delija 19 0 0
21 Bock Sabine 6 1 1
22 Huber Christian 19 0 0
23 Düdder Kathrin 3 2 2
24 Ammer Andreas 19 0 0
25 Schweiger Ulrike 19 0 0
26 Turber Jonas 6 1 1
27 Ermeier Cornelia 19 0 0
28 Loosen Lysander 19 0 0
29 Fernando Cathrin 19 0 0
30 Seitz Sebastian 3 2 2
31 Hanauska Katharina 19 0 0
32 Hauner Andreas 19 0 0
33 Winnichner Margarete 19 0 0
34 Tomaschek Thomas 19 0 0
35 Einödshofer Gerda 6 1 1
36 Richter Norman 19 0 0
37 Redecker Milena 6 1 1
38 Braun Heiko 19 0 0
39 Beittel Karin 19 0 0
40 Woköck Jan 19 0 0
41 Tuttas Petra 19 0 0
42 Bock Carola 19 0 0
43 Bittlmayer Andrea 3 2 2
44 Flury Magdalena 19 0 0
45 Augustin Nicole 19 0 0
46 Bommel Antje 19 0 0
47 Machnik Verena 19 0 0
48 Zeitler Richard 6 1 1
49 Genius Diana 19 0 0
50 Simon Stefan 19 0 0
51 Juranowitsch Verena 19 0 0
52 Witte Monika 19 0 0
53 Pawlowski Verena 6 1 1
54 Tchorsch Andreas 19 0 0
55 Neubauer Elke 6 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 19 0 0
57 Pumm Katrin 19 0 0
58 Dorsch Dorothée 19 0 0
59 Spitz Maria 19 0 0
60 Hornburg Levi 19 0 0
61 Palmer Monika 19 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schneider Rainer 2 13 13
2 Hofer Sepp 4 3 3
3 Heigl Marianne 7 1 1
4 Dr. Schanderl Michael 14 0 0
5 Jung Roland 14 0 0
6 Speer Anton 14 0 0
7 Grasser Maria 14 0 0
8 Bayer Ludwig 5 2 2
9 Specker Konrad 14 0 0
10 Stein Barbara 14 0 0
11 Wehmeyer Kerstin 14 0 0
12 Haindl Jürgen 7 1 1
13 Dirl Sonja 5 2 2
14 Eibl Birgit 14 0 0
15 Strehle Barbara 7 1 1
16 Weber Markus 3 5 5
17 Droth Susanne 14 0 0
18 Mehling Hans-Peter 7 1 1
19 Zeininger Christian 14 0 0
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 14 0 0
21 Schreckenbach Sarah 14 0 0
22 Drechsler Thomas 14 0 0
23 Hefele Lisa 14 0 0
24 Baumann Wolfgang 1 33 0 33
25 Rudholzer Brigitte 14 0 0
26 Schön Joel 14 0 0
27 Bogner Barbara 14 0 0
28 Steinl Frank 7 1 1
29 Steiner Michaela 14 0 0
30 Gössner Ute 7 1 1
31 Werner Xystus 14 0 0
32 Gum Petra 14 0 0
33 Held Lukas 14 0 0
34 Müller Katrin 7 1 1
35 Obermüller Andreas 14 0 0
36 Schleich Jürgen 14 0 0
37 Stutz Sabrina 14 0 0
38 Taubenberger Martin 14 0 0
39 Trenker Adolf 14 0 0
40 Weindler Stephan 14 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wieser Martin 3 16 16
2 Demmel Christian 5 2 2
3 Dierkes Rene 4 5 5
4 Musil Thomas 8 1 1
5 Groß Rainer 5 2 2
6 Rusenova Rumyana 8 1 1
7 Kohlberger Andreas 20 0 0
8 Kremer Peter 8 1 1
9 Schulz Manuela 8 1 1
10 Machyan Jitka 8 1 1
11 Baack Thomas 20 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 8 1 1
13 Federl Alois 20 0 0
14 Rätscher Christoph 20 0 0
15 Kellerer Markus 20 0 0
16 Koch Wolfgang 20 0 0
17 Lehrer Raphael 20 0 0
18 Lipp Oskar 2 38 38
19 Neumeyer Alexander 8 1 1
20 Nolte Benjamin 8 1 1
21 Paukner Richard 1 76 0 76
22 Reuter Andreas 20 0 0
23 Robin Josef 8 1 1
24 Schäfer Jörg 20 0 0
25 Specht Christina 5 2 2
26 Tafraouti Ilyas 20 0 0
27 Vogl Günther 20 0 0
28 Wächtler Dirk 8 1 1
29 Weishäutel Sabine 20 0 0
30 Wilhelm Christina 8 1 1
31 Zauner Bernhard 8 1 1

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 2 8 8
2 Schachtl Johanna 4 2 2
3 Gutwill Alexander 11 0 0
4 Hügenell Helga 11 0 0
5 Salvermoser Richard 11 0 0
6 Mickel Andrea 3 6 6
7 Eberl Martin 11 0 0
8 Hofmann Irmgard 5 1 1
9 Reiter Michael 11 0 0
10 Hörl Christina 5 1 1
11 Werner Jonah 5 1 1
12 Baumann Daniela 11 0 0
13 Bonigut Matthias 11 0 0
14 Schmierl Sabine 11 0 0
15 Helfrich Harald 11 0 0
16 Wirnitzer Maria 11 0 0
17 Behrendt Dennis 11 0 0
18 Schwinghammer Helena 11 0 0
19 Kühn Robert 11 0 0
20 Chatziparasidou Christina 11 0 0
21 Hammerschmid Werner 11 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 11 0 0
23 Poggenpohl Marko 11 0 0
24 Jäger Tina 11 0 0
25 Helfrich Arno 11 0 0
26 Praun Nadine 1 31 0 31
27 Donauer Thomas 11 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 11 0 0
29 Mayer Patrick 11 0 0
30 Rieger Selina 5 1 1
31 Firlus Michael 11 0 0
32 Kermer Katrin 5 1 1
33 Majaru Alexander 5 1 1
34 Spitzenberger Julia 11 0 0
35 Hummler Manuel 11 0 0
36 Schley Nicole 11 0 0
37 Fleischer Georg 11 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 3 2 2
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 11 0 0
3 Reuter Daniel 2 3 3
4 Dr. Wunderlich Claus 4 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 11 0 0
6 Eggers Barbara 11 0 0
7 Rippel Dieter 11 0 0
8 Engeler Susa 11 0 0
9 Ostwald Moritz 11 0 0
10 Ettinger Karl 1 12 0 12
11 Gawlik Maximilian 11 0 0
12 Kuchinka Michaela 11 0 0
13 Kretschmann Maximilian 4 1 1
14 Kaiser René 11 0 0
15 Muth Cédric 11 0 0
16 Bräutigam Jonas 11 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 4 1 1
18 Märtl Franz 4 1 1
19 Vesterling Béatrice 11 0 0
20 Hanuschke Michael 11 0 0
21 Schunck Christian 11 0 0
22 Faust Morten 11 0 0
23 Witko Michael 11 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 11 0 0
25 Joschko Maximilian 11 0 0
26 Eiselt Patrick 11 0 0
27 Weber Martina 11 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 11 0 0
29 Schreiber André 11 0 0
30 Eberle Nico 11 0 0
31 Werther Georg 11 0 0
32 Berends David 4 1 1
33 Wiegand Maximilian 11 0 0
34 Hartmann Susanne 11 0 0
35 Mierau Paul 11 0 0
36 Röpfl Elisabeth 11 0 0
37 Grallert Hendrik 4 1 1
38 Häring Bettina 11 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 11 0 0
40 Theil Guido 11 0 0
41 Schaich Michael 11 0 0
42 Müller Miriam 11 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 11 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 11 0 0
45 Schön Thomas 11 0 0
46 Wich Julia 11 0 0
47 Jakszentis Peter 11 0 0
48 Hansen Frank 11 0 0
49 Stein Nico 4 1 1
50 Seibold Michael 11 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 1 1
2 Mayr Maria 6 0 0
3 Wolf Arina 1 3 0 3
4 Wagner Tino 6 0 0
5 Osiander Elisabeth 6 0 0
6 Baum Florian 6 0 0
7 Cuhadar Gonca 6 0 0
8 Handel Benjamin 6 0 0
9 Kirchner Stefanie 6 0 0
10 Englich Sebastian 6 0 0
11 Pertl Manuela 6 0 0
12 Huber Daniela 6 0 0
13 Neuner Martin 6 0 0
14 Stiel Antje 6 0 0
15 Menthel Jacob 6 0 0
16 Fesl Carmen 6 0 0
17 Grain Wolfgang 6 0 0
18 Burz Katinka 6 0 0
19 Saure Oliver 6 0 0
20 Ahrend Tanja 2 1 1
21 Eichberg Sarah 2 1 1
22 Gallwas Peter 6 0 0
23 Ketterl Simone 6 0 0
24 Feilzer Bernhard 6 0 0
25 Modrow Dagmar 6 0 0
26 Schneiderath Julian 6 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 6 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 6 0 0
29 Schüßel Jessica 6 0 0
30 Zachas Tim 6 0 0
31 Bormann Ulrike 6 0 0
32 Pleitner Michael 6 0 0
33 Dr. Killet Julia 6 0 0
34 Frank Karsten 6 0 0
35 Prošić Anita 6 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 6 0 0
37 Dienstbach Ulrike 6 0 0
38 Haserer Simon 6 0 0
39 Menzl Lisa 6 0 0
40 Schwarzenberger Christian 6 0 0
41 Sterr Angela 6 0 0
42 Schnitker Michael 6 0 0
43 Voß Daniela 6 0 0
44 Diao Malik 6 0 0
45 Chojnacki Pia 6 0 0
46 Jovy Jörg 6 0 0
47 Rechmann Sabine 6 0 0
48 Seger Achim 6 0 0
49 Eberhard Rosemarie 6 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 6 0 0
51 Wittenberg Carlotta 6 0 0
52 Eberhard Franz 6 0 0
53 Grill Katharina 6 0 0
54 Holl Denis 6 0 0
55 Huppertz Lena 6 0 0
56 Pürzel Harald 6 0 0
57 Poettinger Lisa 6 0 0
58 Walther Ursula 6 0 0
59 Linke Jörg 6 0 0
60 Dietrich Michaela 6 0 0
61 Neubauer Andreas 2 1 1

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 5 0 0
2 Weber Florian 2 1 1
3 Wallner Heinrich 5 0 0
4 Progl Martin 5 0 0
5 Bock Robert 2 1 1
6 Brandhofer Balthasar 5 0 0
7 Eser Hans 5 0 0
8 Morlang Wolfgang 5 0 0
9 Caim Eva 2 1 1
10 Schmidtke Walter 5 0 0
11 Hofmann Michael 5 0 0
12 Wertatschnik Alexander 5 0 0
13 Prado Diaz Robert 5 0 0
14 Weichselgartner Michael 5 0 0
15 Heindl Andreas 1 2 0 2
16 Amann Harold 5 0 0
17 Eberle Alexander 5 0 0
18 Englmann Andreas 5 0 0
19 Fritsch Georg 5 0 0
20 Gafus Mario 5 0 0
21 Dr. Geiger Albert 5 0 0
22 Glas Luca 5 0 0
23 Hummel Thomas 5 0 0
24 Neugschwender Matthias 5 0 0
25 Oberseider Michael 5 0 0
26 Progl Alexandra 5 0 0
27 Settele Angela 5 0 0
28 Siegle Michael 5 0 0
29 Stoib Andreas 5 0 0
30 Weiß Georg 5 0 0
31 Zimmer Andreas 5 0 0
32 Abenthum Robert 5 0 0
33 Baur Andreas 5 0 0
34 Beilhack Martin 5 0 0
35 Berghofer Florian 5 0 0
36 Böhnlein Robert 5 0 0
37 Dempfle Hermann 5 0 0
38 Dier Manfred 5 0 0
39 Distler Wolfgang 5 0 0
40 Filser Hubert 5 0 0
41 Fröhlich Stephan 5 0 0
42 Hefter Franz 5 0 0
43 Hicker Johann 5 0 0
44 Holzner Andreas 5 0 0
45 Hoyer Ursula 5 0 0
46 Huber Markus 5 0 0
47 Müller Christian 5 0 0
48 Neumann Bernhard 5 0 0
49 Pfänder Rupert 5 0 0
50 Pletschacher Franz 5 0 0
51 Ponert Dennis 5 0 0
52 Progl Richard 5 0 0
53 Ruck Stefanie 5 0 0
54 Schupfner Markus 5 0 0
55 Schwaiger Tobias 5 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 5 0 0
57 Steinlehner Dominik 5 0 0
58 Thurnhuber Marinus 5 0 0
59 Wagner Johann 5 0 0
60 Wimmer Erich 5 0 0
61 Zehetmaier Robert 5 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 2 2 2
2 Bonertz Martina 5 0 0
3 Reindl Rosi 5 0 0
4 Ziegler Klaus 5 0 0
5 Neumair Judith 5 0 0
6 Haiplik Reinhard 5 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 5 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 5 0 0
9 Fortner Josef 5 0 0
10 Keil Max 5 0 0
11 Kühn Rudi 5 0 0
12 Haefeker Walter 5 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 5 0 0
14 Kern Angela 5 0 0
15 Dr. Wolf Werner 5 0 0
16 Dr. Bloching Anke 5 0 0
17 Mayr Felix 5 0 0
18 Sauer Ingrid 5 0 0
19 Wrobel Jolanta 5 0 0
20 Dr. Künkele Ute 5 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 5 0 0
22 Sieber Lisa 5 0 0
23 Fries Olaf 5 0 0
24 Joas Nele 5 0 0
25 Vogl Ulrich 5 0 0
26 Zaunseder Annemarie 5 0 0
27 Bartmann Lydia 3 1 1
28 Loderer Klaus 5 0 0
29 Hofstetter Hermann 5 0 0
30 Over Fred 1 3 0 3
31 Weidner Petra 5 0 0
32 Neuner Willi 5 0 0
33 Hechenthaler Johann 5 0 0
34 Schuderer Petra 5 0 0
35 Zwirglmaier Walter 5 0 0
36 Antwerpen Martin 5 0 0
37 Retzer Reinhard 5 0 0
38 Molnar Brigitte 5 0 0
39 Thanbichler Agnes 5 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 5 0 0
41 Tiesler Tabea 5 0 0
42 Böller Paul 5 0 0
43 Stichlmair Michael 5 0 0
44 Limmer Peter 5 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 5 0 0
46 Tessun Manuel 5 0 0
47 Würflein Michael 3 1 1
48 Özdemir Attila 5 0 0
49 Holdt Christian 5 0 0
50 Schuster Karin 5 0 0
51 Giglberger Stephan 5 0 0
52 Treffler Christina 5 0 0
53 Kuret Karin 5 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 5 0 0
55 Roth Anke 5 0 0
56 Edenhofer Agnes 5 0 0
57 Hartbauer Doris 5 0 0
58 Knatz Bernd 5 0 0
59 Beuting Rolf 5 0 0
60 Fuchs Reinhart 5 0 0
61 Miller Christine 5 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 7 0 0
2 Bauer Anna 2 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 7 0 0
4 Tirone Giorgio 7 0 0
5 Klecker Hermann 7 0 0
6 Gaßner Johanna 7 0 0
7 Ott Patrick 1 7 0 7
8 Sturmes Jerome 7 0 0
9 Burget Andreas 7 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 7 0 0
11 Herber Michael 7 0 0
12 Hertler Stefan 3 1 1
13 Fießler Andreas 7 0 0
14 Scheiblich Carsten 7 0 0
15 Lutzeier Michael 7 0 0
16 Minnich Benedikt 7 0 0
17 Vierkant Götz 7 0 0
18 Kronbauer Roland 7 0 0
19 König Constantin 7 0 0
20 Weiss Fabian 7 0 0
21 Bauerfeind Tobias 7 0 0
22 Buck Thomas 7 0 0
23 Mebes Anja 7 0 0
24 Frieß Konstantin 7 0 0
25 Dinauer Michael 7 0 0
26 Käsler Gabriele 7 0 0
27 Burneleit Marie 7 0 0
28 Meyer Frederik 7 0 0
29 Weigelt Daniel 7 0 0
30 Brodersen Nicolai 7 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 7 0 0
32 Maurer Bernhard 7 0 0
33 Drabinski Philipp 7 0 0
34 Morgott Daniel 7 0 0
35 Merkl Florian 7 0 0
36 Itzenplitz Jonas 3 1 1
37 Nitsche Alexander 3 1 1
38 Pöllath Dominic 7 0 0
39 Theinert Denis 3 1 1
40 Cornelius Joshua 7 0 0
41 Hinkelbein Barbara 7 0 0
42 Wieland Markus 7 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 7 0 0

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 0 0
2 Kreidemeier Thomas 2 0 0
3 Povolny Andrea 2 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 2 0 0
5 Kreidemeier Christina 2 0 0
6 Schwolow Stephan 2 0 0
7 Dr. Müller Andrea 2 0 0
8 Steyrer Peter 2 0 0
9 Eder-John Nathalie 2 0 0
10 Krämer Ralf 2 0 0
11 Weiser Stephanie 2 0 0
12 Holzer Michael 2 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 2 0 0
14 Zeidler Andreas 2 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 2 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 2 0 0
17 Sellner Anita 2 0 0
18 Höpner Dirk 2 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 2 0 0
20 Reithmayer Manfred 2 0 0
21 Heinrichs Sandra 2 0 0
22 Dr. Gasser Peter 2 0 0
23 Ackermann Ursula 2 0 0
24 Lachner Karl 2 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 2 0 0
26 Buchfellner Ursula 2 0 0
27 Haube Katrin 2 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 2 0 0
29 Gruber Eva 2 0 0
30 Mändlen Myriam 2 0 0
31 Berndt Astrid 2 0 0
32 Hantke Corinna 2 0 0
33 Riedl Ronja 2 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 0 0
35 Wirth Monika 2 0 0
36 Schmäling Kerstin 2 0 0
37 Nedelea Carmen 2 0 0
38 Reichenauer Karin 2 0 0
39 Eckert Claudia 2 0 0
40 Krämer Michael 2 0 0
41 Baur Susanne 1 1 1

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 0 0
2 Selbmann Angelika 1 0 0
3 Klopstock Simon 1 0 0
4 Zacherl Korbinian 1 0 0
5 Heyer Claudia 1 0 0
6 Simon Anna 1 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 0 0
8 Vogt Julia 1 0 0
9 Wallner Florian 1 0 0
10 Bierwirth Janina 1 0 0
11 Schmauß Maximilian 1 0 0
12 Grötsch Lukas 1 0 0
13 Matzke Harald 1 0 0
14 Briem Christiane 1 0 0 0
15 Naumann Andreas 1 0 0
16 Böhling Luis 1 0 0
17 Albrecht Michael 1 0 0
18 Ipek Sabine 1 0 0
19 Zacherl Sonja 1 0 0
20 Misiewicz Beata 1 0 0
21 Koch Felicitas 1 0 0
22 Wiedorn Tobias 1 0 0
23 Döring Marco 1 0 0
24 Wieden Benedikt 1 0 0
25 Angermaier Ronja 1 0 0
26 Bergmeier Andreas 1 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 1 0 0
28 Neukirchen Sarah 1 0 0
29 Mohrich Benjamin 1 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 1 0 0
31 Braun Daniel 1 0 0
32 Kubitza Annika 1 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 0 0
34 Förth Tobias 1 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 2 3 3
2 Charrois Stefan 3 1 1
3 Langhorst Tomas 3 1 1
4 Sedlmeier Anja 6 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 6 0 0
6 Englisch Felicitas 6 0 0
7 Motschmann Alexandra 6 0 0
8 Hartmann Martin 6 0 0
9 Böhnlein Franz 3 1 1
10 Dr. Sönnichsen Andreas 6 0 0
11 Galic Peggy 6 0 0
12 Herwegh Veronika 6 0 0
13 Eichhöfer Sven 1 7 0 7
14 Schefthaler Konrad 6 0 0
15 Kappelmaier Udo 6 0 0
16 Briechle Michael 6 0 0
17 Bräuer Katja 6 0 0
18 Zacharias Werner 6 0 0
19 Katsigiannis loannis 6 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 6 0 0
21 Schiemenz Ulrike 6 0 0
22 Schürer Michael 6 0 0
23 Moser Dieter 6 0 0
24 Hiereth Leonhard 6 0 0
25 Hartmann Leander 6 0 0
26 Reimer Ulrich 6 0 0
27 Spang Felix 6 0 0
28 Werkmeister Anne 6 0 0
29 Schwinghammer Christiane 6 0 0
30 Oppenrieder Josef 6 0 0
31 Mahle Martin 6 0 0
32 Fenske Peter 6 0 0
33 Reichelt Manuela 6 0 0
34 Schwarz Nikolaus 6 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 2 0 0
2 Bussolera Elfriede 1 1 1
3 Knigge Werner 2 0 0
4 Arntz Coralie 2 0 0
5 Eckert Andreas 2 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 2 0 0
7 Heumann Marco 2 0 0
8 Raabe Maria 2 0 0
9 Scharf Tim 2 0 0
10 Frankenreiter Rose 2 0 0
11 Dr. Homann Christian 2 0 0
12 Milberg Marie-Louise 2 0 0
13 Schmelzer Thomas 2 0 0
14 Tollon Laura 2 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 2 0 0
16 Reichensdörfer Madita 2 0 0
17 Klein Christoph 2 0 0
18 Einsiedler Rudolf 2 0 0
19 Dietzel Karl 2 0 0
20 Browarzik Felix 2 0 0
21 Bohr Sylvio 2 0 0
22 Nagl Samuel 2 0 0
23 Dr. Link Steffen 2 0 0
24 Roderer Manuel 2 0 0
25 Leist Alexander 2 0 0