09161000 - Stadt Ingolstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0812 - Stimmbezirk 0812
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 09:23:30

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Christina 119 35,5 % 111 33,6 % 230 34,6 %
GRÜNE Siebler Joachim 32 9,6 % 31 9,4 % 63 9,5 %
FREIE WÄHLER Baumann Wolfgang 31 9,3 % 39 11,8 % 70 10,5 %
AfD Paukner Richard 77 23,0 % 77 23,3 % 154 23,2 %
SPD Praun Nadine 23 6,9 % 24 7,3 % 47 7,1 %
FDP Ettinger Karl 19 5,7 % 12 3,6 % 31 4,7 %
DIE LINKE Wolf Arina 5 1,5 % 7 2,1 % 12 1,8 %
BP Heindl Andreas 3 0,9 % 4 1,2 % 7 1,1 %
ÖDP Over Fred 20 6,0 % 15 4,5 % 35 5,3 %
Die PARTEI Ott Patrick 4 1,2 % 3 0,9 % 7 1,1 %
Tierschutzpartei - - 2 0,6 % 2 0,3 %
V-Partei³ Briem Christiane 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Eichhöfer Sven 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,5 %
Volt - - 4 1,2 % 4 0,6 %
Wahlberechtigte 1.212 - 1.212 - 1.212 -
Wähler 345 - 345 - 345 -
Ungültige Stimmen 10 2,9 % 15 4,3 % 25 3,6 %
Gültige Stimmen 335 97,1 % 330 95,7 % 665 96,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.212
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 705
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 507
Wähler insgesamt 345
Wähler laut Wählerverzeichnis 344
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 28,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 17
1 Schwarzenberger Thomas 3 20 20
2 Steinberger Friederike 10 1 1
3 Hausberger Claudia 10 1 1
4 Kuhn Barbara 10 1 1
5 Anetsberger Alexander 4 12 12
6 Eichinger Thomas 5 4 4
7 Göbel Christoph 10 1 1
8 Hainz Birgit 10 1 1
9 Lederer Otto 10 1 1
10 von Löwis of Menar Olaf 24 0 0
11 Löwl Stefan 24 0 0
12 Niedergesäß Robert 10 1 1
13 Schmidt Rita 6 2 2
14 Gotz Max 10 1 1
15 Küng Claudia 24 0 0
16 Schindlmayr Simon 24 0 0
17 Schwab Harald 24 0 0
18 Albat Jan 10 1 1
19 Bertl Alexandra 24 0 0
20 Burgmaier Stephanie 24 0 0
21 Dahms Walentina 24 0 0
22 Disl Ursula 24 0 0
23 Drexl Simone 10 1 1
24 Eggerl Matthias 24 0 0
25 Eibl Günther 10 1 1
26 Fall Michelle 24 0 0
27 Flössler Fabian 6 2 2
28 Fröhlich Michael 2 36 36
29 Funke Annemarie 24 0 0
30 Greinwald Maximilian 24 0 0
31 Heimisch Alexander 6 2 2
32 Hobmeier Karin 24 0 0
33 Hofmann Christina 1 119 0 119
34 Horber Andreas 24 0 0
35 Keßler Martina 24 0 0
36 Knieler Tanja 24 0 0
37 Kriegl Gisela 10 1 1
38 Kriesel Sebastian 24 0 0
39 Linder Ingeborg 24 0 0
40 Loferer Marianne 24 0 0
41 Dr. März Ulrich 6 2 2
42 Meyer Beate 10 1 1
43 Mörtl Joseph 24 0 0
44 Müller Michael 24 0 0
45 Niederberger Lukas 24 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 24 0 0
47 Pickert Tina 24 0 0
48 Pougin Carolina 24 0 0
49 Rataj Julia 24 0 0
50 Schaumberger Barbara 24 0 0
51 Schelle Stefan 24 0 0
52 Schöner Andrea 24 0 0
53 Sigl Gerlinde 24 0 0
54 Spörl Milot 24 0 0
55 Stegmeier Elmar 24 0 0
56 Straßer Max 24 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 24 0 0
58 Wetzelsperger Georg 24 0 0
59 Winter Franziska 24 0 0
60 Zankl Georg 10 1 1
61 Zollbrecht Sebastian 24 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Neubauer Martina 2 12 12
2 Siebler Joachim 1 32 0 32
3 Mesan Susanne 6 1 1
4 Kolić Dardan 17 0 0
5 Janner Elisabeth 17 0 0
6 Koch Lena 6 1 1
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 17 0 0
8 Sasse Michael 17 0 0
9 Goldstein Ulrike 17 0 0
10 Voßeler Andreas 17 0 0
11 Wenta Martina 17 0 0
12 Wagner Martin 17 0 0
13 Sturm Erika 3 2 2
14 Schlosser Marius 17 0 0
15 Eberl Ottilie 17 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 3 2 2
17 Hecht Gertrud 17 0 0
18 Carpenter Dale 17 0 0
19 Vilgertshofer Florina 17 0 0
20 Balidemaj Delija 17 0 0
21 Bock Sabine 6 1 1
22 Huber Christian 17 0 0
23 Düdder Kathrin 17 0 0
24 Ammer Andreas 17 0 0
25 Schweiger Ulrike 17 0 0
26 Turber Jonas 17 0 0
27 Ermeier Cornelia 17 0 0
28 Loosen Lysander 17 0 0
29 Fernando Cathrin 17 0 0
30 Seitz Sebastian 3 2 2
31 Hanauska Katharina 6 1 1
32 Hauner Andreas 17 0 0
33 Winnichner Margarete 17 0 0
34 Tomaschek Thomas 17 0 0
35 Einödshofer Gerda 17 0 0
36 Richter Norman 6 1 1
37 Redecker Milena 6 1 1
38 Braun Heiko 17 0 0
39 Beittel Karin 6 1 1
40 Woköck Jan 17 0 0
41 Tuttas Petra 17 0 0
42 Bock Carola 17 0 0
43 Bittlmayer Andrea 6 1 1
44 Flury Magdalena 17 0 0
45 Augustin Nicole 17 0 0
46 Bommel Antje 17 0 0
47 Machnik Verena 17 0 0
48 Zeitler Richard 6 1 1
49 Genius Diana 17 0 0
50 Simon Stefan 6 1 1
51 Juranowitsch Verena 17 0 0
52 Witte Monika 17 0 0
53 Pawlowski Verena 17 0 0
54 Tchorsch Andreas 17 0 0
55 Neubauer Elke 17 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 17 0 0
57 Pumm Katrin 17 0 0
58 Dorsch Dorothée 17 0 0
59 Spitz Maria 17 0 0
60 Hornburg Levi 6 1 1
61 Palmer Monika 17 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Schneider Rainer 2 15 15
2 Hofer Sepp 7 1 1
3 Heigl Marianne 18 0 0
4 Dr. Schanderl Michael 18 0 0
5 Jung Roland 7 1 1
6 Speer Anton 7 1 1
7 Grasser Maria 18 0 0
8 Bayer Ludwig 3 3 3
9 Specker Konrad 18 0 0
10 Stein Barbara 4 2 2
11 Wehmeyer Kerstin 18 0 0
12 Haindl Jürgen 4 2 2
13 Dirl Sonja 7 1 1
14 Eibl Birgit 7 1 1
15 Strehle Barbara 18 0 0
16 Weber Markus 4 2 2
17 Droth Susanne 18 0 0
18 Mehling Hans-Peter 18 0 0
19 Zeininger Christian 18 0 0
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 18 0 0
21 Schreckenbach Sarah 18 0 0
22 Drechsler Thomas 7 1 1
23 Hefele Lisa 18 0 0
24 Baumann Wolfgang 1 31 0 31
25 Rudholzer Brigitte 18 0 0
26 Schön Joel 18 0 0
27 Bogner Barbara 18 0 0
28 Steinl Frank 7 1 1
29 Steiner Michaela 18 0 0
30 Gössner Ute 7 1 1
31 Werner Xystus 18 0 0
32 Gum Petra 7 1 1
33 Held Lukas 7 1 1
34 Müller Katrin 18 0 0
35 Obermüller Andreas 18 0 0
36 Schleich Jürgen 18 0 0
37 Stutz Sabrina 18 0 0
38 Taubenberger Martin 18 0 0
39 Trenker Adolf 7 1 1
40 Weindler Stephan 18 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Wieser Martin 3 15 15
2 Demmel Christian 4 3 3
3 Dierkes Rene 4 3 3
4 Musil Thomas 9 1 1
5 Groß Rainer 6 2 2
6 Rusenova Rumyana 6 2 2
7 Kohlberger Andreas 13 0 0
8 Kremer Peter 13 0 0
9 Schulz Manuela 13 0 0
10 Machyan Jitka 9 1 1
11 Baack Thomas 13 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 13 0 0
13 Federl Alois 13 0 0
14 Rätscher Christoph 13 0 0
15 Kellerer Markus 13 0 0
16 Koch Wolfgang 13 0 0
17 Lehrer Raphael 13 0 0
18 Lipp Oskar 2 34 34
19 Neumeyer Alexander 9 1 1
20 Nolte Benjamin 13 0 0
21 Paukner Richard 1 77 0 77
22 Reuter Andreas 13 0 0
23 Robin Josef 6 2 2
24 Schäfer Jörg 13 0 0
25 Specht Christina 13 0 0
26 Tafraouti Ilyas 13 0 0
27 Vogl Günther 13 0 0
28 Wächtler Dirk 13 0 0
29 Weishäutel Sabine 13 0 0
30 Wilhelm Christina 13 0 0
31 Zauner Bernhard 9 1 1

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 2 6 6
2 Schachtl Johanna 4 2 2
3 Gutwill Alexander 5 1 1
4 Hügenell Helga 13 0 0
5 Salvermoser Richard 13 0 0
6 Mickel Andrea 2 6 6
7 Eberl Martin 13 0 0
8 Hofmann Irmgard 13 0 0
9 Reiter Michael 13 0 0
10 Hörl Christina 13 0 0
11 Werner Jonah 13 0 0
12 Baumann Daniela 13 0 0
13 Bonigut Matthias 13 0 0
14 Schmierl Sabine 13 0 0
15 Helfrich Harald 13 0 0
16 Wirnitzer Maria 5 1 1
17 Behrendt Dennis 5 1 1
18 Schwinghammer Helena 5 1 1
19 Kühn Robert 13 0 0
20 Chatziparasidou Christina 13 0 0
21 Hammerschmid Werner 5 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 13 0 0
23 Poggenpohl Marko 13 0 0
24 Jäger Tina 13 0 0
25 Helfrich Arno 13 0 0
26 Praun Nadine 1 23 0 23
27 Donauer Thomas 5 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 13 0 0
29 Mayer Patrick 13 0 0
30 Rieger Selina 5 1 1
31 Firlus Michael 13 0 0
32 Kermer Katrin 13 0 0
33 Majaru Alexander 13 0 0
34 Spitzenberger Julia 13 0 0
35 Hummler Manuel 13 0 0
36 Schley Nicole 13 0 0
37 Fleischer Georg 5 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 2 4 4
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 10 0 0
3 Reuter Daniel 10 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 10 0 0
5 Dr. Berg Gabriela 3 1 1
6 Eggers Barbara 3 1 1
7 Rippel Dieter 10 0 0
8 Engeler Susa 3 1 1
9 Ostwald Moritz 10 0 0
10 Ettinger Karl 1 19 0 19
11 Gawlik Maximilian 10 0 0
12 Kuchinka Michaela 10 0 0
13 Kretschmann Maximilian 10 0 0
14 Kaiser René 3 1 1
15 Muth Cédric 10 0 0
16 Bräutigam Jonas 3 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 10 0 0
18 Märtl Franz 10 0 0
19 Vesterling Béatrice 10 0 0
20 Hanuschke Michael 10 0 0
21 Schunck Christian 10 0 0
22 Faust Morten 10 0 0
23 Witko Michael 10 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 10 0 0
25 Joschko Maximilian 10 0 0
26 Eiselt Patrick 10 0 0
27 Weber Martina 10 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 10 0 0
29 Schreiber André 10 0 0
30 Eberle Nico 10 0 0
31 Werther Georg 10 0 0
32 Berends David 10 0 0
33 Wiegand Maximilian 10 0 0
34 Hartmann Susanne 10 0 0
35 Mierau Paul 10 0 0
36 Röpfl Elisabeth 10 0 0
37 Grallert Hendrik 10 0 0
38 Häring Bettina 3 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 10 0 0
40 Theil Guido 10 0 0
41 Schaich Michael 10 0 0
42 Müller Miriam 10 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 10 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 10 0 0
45 Schön Thomas 10 0 0
46 Wich Julia 10 0 0
47 Jakszentis Peter 10 0 0
48 Hansen Frank 10 0 0
49 Stein Nico 3 1 1
50 Seibold Michael 10 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 3 1 1
2 Mayr Maria 7 0 0
3 Wolf Arina 1 5 0 5
4 Wagner Tino 7 0 0
5 Osiander Elisabeth 7 0 0
6 Baum Florian 7 0 0
7 Cuhadar Gonca 7 0 0
8 Handel Benjamin 7 0 0
9 Kirchner Stefanie 3 1 1
10 Englich Sebastian 7 0 0
11 Pertl Manuela 7 0 0
12 Huber Daniela 7 0 0
13 Neuner Martin 7 0 0
14 Stiel Antje 7 0 0
15 Menthel Jacob 7 0 0
16 Fesl Carmen 7 0 0
17 Grain Wolfgang 7 0 0
18 Burz Katinka 7 0 0
19 Saure Oliver 7 0 0
20 Ahrend Tanja 7 0 0
21 Eichberg Sarah 7 0 0
22 Gallwas Peter 7 0 0
23 Ketterl Simone 7 0 0
24 Feilzer Bernhard 7 0 0
25 Modrow Dagmar 7 0 0
26 Schneiderath Julian 7 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 7 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 7 0 0
29 Schüßel Jessica 7 0 0
30 Zachas Tim 7 0 0
31 Bormann Ulrike 7 0 0
32 Pleitner Michael 7 0 0
33 Dr. Killet Julia 7 0 0
34 Frank Karsten 7 0 0
35 Prošić Anita 7 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 7 0 0
37 Dienstbach Ulrike 7 0 0
38 Haserer Simon 7 0 0
39 Menzl Lisa 7 0 0
40 Schwarzenberger Christian 7 0 0
41 Sterr Angela 7 0 0
42 Schnitker Michael 7 0 0
43 Voß Daniela 7 0 0
44 Diao Malik 2 3 3
45 Chojnacki Pia 7 0 0
46 Jovy Jörg 7 0 0
47 Rechmann Sabine 7 0 0
48 Seger Achim 7 0 0
49 Eberhard Rosemarie 7 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 7 0 0
51 Wittenberg Carlotta 7 0 0
52 Eberhard Franz 7 0 0
53 Grill Katharina 3 1 1
54 Holl Denis 7 0 0
55 Huppertz Lena 7 0 0
56 Pürzel Harald 3 1 1
57 Poettinger Lisa 7 0 0
58 Walther Ursula 7 0 0
59 Linke Jörg 7 0 0
60 Dietrich Michaela 7 0 0
61 Neubauer Andreas 7 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 5 0 0
2 Weber Florian 5 0 0
3 Wallner Heinrich 5 0 0
4 Progl Martin 5 0 0
5 Bock Robert 5 0 0
6 Brandhofer Balthasar 5 0 0
7 Eser Hans 2 1 1
8 Morlang Wolfgang 5 0 0
9 Caim Eva 5 0 0
10 Schmidtke Walter 5 0 0
11 Hofmann Michael 5 0 0
12 Wertatschnik Alexander 5 0 0
13 Prado Diaz Robert 5 0 0
14 Weichselgartner Michael 5 0 0
15 Heindl Andreas 1 3 0 3
16 Amann Harold 5 0 0
17 Eberle Alexander 5 0 0
18 Englmann Andreas 5 0 0
19 Fritsch Georg 5 0 0
20 Gafus Mario 5 0 0
21 Dr. Geiger Albert 5 0 0
22 Glas Luca 5 0 0
23 Hummel Thomas 5 0 0
24 Neugschwender Matthias 5 0 0
25 Oberseider Michael 5 0 0
26 Progl Alexandra 2 1 1
27 Settele Angela 5 0 0
28 Siegle Michael 5 0 0
29 Stoib Andreas 5 0 0
30 Weiß Georg 5 0 0
31 Zimmer Andreas 5 0 0
32 Abenthum Robert 5 0 0
33 Baur Andreas 5 0 0
34 Beilhack Martin 5 0 0
35 Berghofer Florian 5 0 0
36 Böhnlein Robert 5 0 0
37 Dempfle Hermann 5 0 0
38 Dier Manfred 5 0 0
39 Distler Wolfgang 2 1 1
40 Filser Hubert 5 0 0
41 Fröhlich Stephan 5 0 0
42 Hefter Franz 5 0 0
43 Hicker Johann 5 0 0
44 Holzner Andreas 5 0 0
45 Hoyer Ursula 5 0 0
46 Huber Markus 5 0 0
47 Müller Christian 5 0 0
48 Neumann Bernhard 5 0 0
49 Pfänder Rupert 5 0 0
50 Pletschacher Franz 5 0 0
51 Ponert Dennis 5 0 0
52 Progl Richard 5 0 0
53 Ruck Stefanie 5 0 0
54 Schupfner Markus 5 0 0
55 Schwaiger Tobias 5 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 5 0 0
57 Steinlehner Dominik 5 0 0
58 Thurnhuber Marinus 5 0 0
59 Wagner Johann 5 0 0
60 Wimmer Erich 5 0 0
61 Zehetmaier Robert 5 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Huber Andreas 3 3 3
2 Bonertz Martina 8 0 0
3 Reindl Rosi 8 0 0
4 Ziegler Klaus 8 0 0
5 Neumair Judith 8 0 0
6 Haiplik Reinhard 4 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 8 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 8 0 0
9 Fortner Josef 8 0 0
10 Keil Max 8 0 0
11 Kühn Rudi 4 1 1
12 Haefeker Walter 8 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 8 0 0
14 Kern Angela 8 0 0
15 Dr. Wolf Werner 8 0 0
16 Dr. Bloching Anke 8 0 0
17 Mayr Felix 8 0 0
18 Sauer Ingrid 8 0 0
19 Wrobel Jolanta 8 0 0
20 Dr. Künkele Ute 8 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 8 0 0
22 Sieber Lisa 8 0 0
23 Fries Olaf 8 0 0
24 Joas Nele 8 0 0
25 Vogl Ulrich 8 0 0
26 Zaunseder Annemarie 8 0 0
27 Bartmann Lydia 8 0 0
28 Loderer Klaus 8 0 0
29 Hofstetter Hermann 8 0 0
30 Over Fred 1 20 0 20
31 Weidner Petra 8 0 0
32 Neuner Willi 8 0 0
33 Hechenthaler Johann 8 0 0
34 Schuderer Petra 8 0 0
35 Zwirglmaier Walter 8 0 0
36 Antwerpen Martin 8 0 0
37 Retzer Reinhard 8 0 0
38 Molnar Brigitte 8 0 0
39 Thanbichler Agnes 8 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 8 0 0
41 Tiesler Tabea 8 0 0
42 Böller Paul 8 0 0
43 Stichlmair Michael 4 1 1
44 Limmer Peter 4 1 1
45 Dr. Dörfler Walter 8 0 0
46 Tessun Manuel 8 0 0
47 Würflein Michael 2 5 5
48 Özdemir Attila 8 0 0
49 Holdt Christian 8 0 0
50 Schuster Karin 8 0 0
51 Giglberger Stephan 8 0 0
52 Treffler Christina 8 0 0
53 Kuret Karin 8 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 8 0 0
55 Roth Anke 8 0 0
56 Edenhofer Agnes 8 0 0
57 Hartbauer Doris 8 0 0
58 Knatz Bernd 8 0 0
59 Beuting Rolf 8 0 0
60 Fuchs Reinhart 8 0 0
61 Miller Christine 8 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 4 0 0
2 Bauer Anna 4 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 4 0 0
4 Tirone Giorgio 4 0 0
5 Klecker Hermann 4 0 0
6 Gaßner Johanna 4 0 0
7 Ott Patrick 1 4 0 4
8 Sturmes Jerome 4 0 0
9 Burget Andreas 4 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 4 0 0
11 Herber Michael 4 0 0
12 Hertler Stefan 4 0 0
13 Fießler Andreas 4 0 0
14 Scheiblich Carsten 4 0 0
15 Lutzeier Michael 4 0 0
16 Minnich Benedikt 4 0 0
17 Vierkant Götz 4 0 0
18 Kronbauer Roland 4 0 0
19 König Constantin 4 0 0
20 Weiss Fabian 4 0 0
21 Bauerfeind Tobias 4 0 0
22 Buck Thomas 4 0 0
23 Mebes Anja 4 0 0
24 Frieß Konstantin 4 0 0
25 Dinauer Michael 4 0 0
26 Käsler Gabriele 4 0 0
27 Burneleit Marie 4 0 0
28 Meyer Frederik 4 0 0
29 Weigelt Daniel 4 0 0
30 Brodersen Nicolai 4 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 4 0 0
32 Maurer Bernhard 4 0 0
33 Drabinski Philipp 4 0 0
34 Morgott Daniel 3 1 1
35 Merkl Florian 4 0 0
36 Itzenplitz Jonas 4 0 0
37 Nitsche Alexander 2 2 2
38 Pöllath Dominic 4 0 0
39 Theinert Denis 4 0 0
40 Cornelius Joshua 4 0 0
41 Hinkelbein Barbara 4 0 0
42 Wieland Markus 4 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 4 0 0

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 3 0 0
2 Kreidemeier Thomas 3 0 0
3 Povolny Andrea 3 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 3 0 0
5 Kreidemeier Christina 1 1 1
6 Schwolow Stephan 3 0 0
7 Dr. Müller Andrea 3 0 0
8 Steyrer Peter 3 0 0
9 Eder-John Nathalie 3 0 0
10 Krämer Ralf 3 0 0
11 Weiser Stephanie 3 0 0
12 Holzer Michael 3 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 3 0 0
14 Zeidler Andreas 3 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 3 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 3 0 0
17 Sellner Anita 3 0 0
18 Höpner Dirk 3 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 3 0 0
20 Reithmayer Manfred 3 0 0
21 Heinrichs Sandra 3 0 0
22 Dr. Gasser Peter 3 0 0
23 Ackermann Ursula 3 0 0
24 Lachner Karl 3 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 3 0 0
26 Buchfellner Ursula 3 0 0
27 Haube Katrin 3 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1 1
29 Gruber Eva 3 0 0
30 Mändlen Myriam 3 0 0
31 Berndt Astrid 3 0 0
32 Hantke Corinna 3 0 0
33 Riedl Ronja 3 0 0
34 Schwolow Gabriele 3 0 0
35 Wirth Monika 3 0 0
36 Schmäling Kerstin 3 0 0
37 Nedelea Carmen 3 0 0
38 Reichenauer Karin 3 0 0
39 Eckert Claudia 3 0 0
40 Krämer Michael 3 0 0
41 Baur Susanne 3 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 0 0
2 Selbmann Angelika 1 0 0
3 Klopstock Simon 1 0 0
4 Zacherl Korbinian 1 0 0
5 Heyer Claudia 1 0 0
6 Simon Anna 1 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 0 0
8 Vogt Julia 1 0 0
9 Wallner Florian 1 0 0
10 Bierwirth Janina 1 0 0
11 Schmauß Maximilian 1 0 0
12 Grötsch Lukas 1 0 0
13 Matzke Harald 1 0 0
14 Briem Christiane 1 0 0 0
15 Naumann Andreas 1 0 0
16 Böhling Luis 1 0 0
17 Albrecht Michael 1 0 0
18 Ipek Sabine 1 0 0
19 Zacherl Sonja 1 0 0
20 Misiewicz Beata 1 0 0
21 Koch Felicitas 1 0 0
22 Wiedorn Tobias 1 0 0
23 Döring Marco 1 0 0
24 Wieden Benedikt 1 0 0
25 Angermaier Ronja 1 0 0
26 Bergmeier Andreas 1 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 1 0 0
28 Neukirchen Sarah 1 0 0
29 Mohrich Benjamin 1 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 1 0 0
31 Braun Daniel 1 0 0
32 Kubitza Annika 1 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 0 0
34 Förth Tobias 1 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 3 0 0
2 Charrois Stefan 3 0 0
3 Langhorst Tomas 3 0 0
4 Sedlmeier Anja 3 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 3 0 0
6 Englisch Felicitas 3 0 0
7 Motschmann Alexandra 3 0 0
8 Hartmann Martin 3 0 0
9 Böhnlein Franz 3 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 0 0
11 Galic Peggy 2 1 1
12 Herwegh Veronika 3 0 0
13 Eichhöfer Sven 1 2 0 2
14 Schefthaler Konrad 3 0 0
15 Kappelmaier Udo 3 0 0
16 Briechle Michael 3 0 0
17 Bräuer Katja 3 0 0
18 Zacharias Werner 3 0 0
19 Katsigiannis loannis 3 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 3 0 0
21 Schiemenz Ulrike 3 0 0
22 Schürer Michael 3 0 0
23 Moser Dieter 3 0 0
24 Hiereth Leonhard 3 0 0
25 Hartmann Leander 3 0 0
26 Reimer Ulrich 3 0 0
27 Spang Felix 3 0 0
28 Werkmeister Anne 3 0 0
29 Schwinghammer Christiane 3 0 0
30 Oppenrieder Josef 3 0 0
31 Mahle Martin 3 0 0
32 Fenske Peter 3 0 0
33 Reichelt Manuela 3 0 0
34 Schwarz Nikolaus 3 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 1 1 1
2 Bussolera Elfriede 1 1 1
3 Knigge Werner 1 1 1
4 Arntz Coralie 4 0 0
5 Eckert Andreas 4 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 4 0 0
7 Heumann Marco 4 0 0
8 Raabe Maria 4 0 0
9 Scharf Tim 4 0 0
10 Frankenreiter Rose 4 0 0
11 Dr. Homann Christian 4 0 0
12 Milberg Marie-Louise 4 0 0
13 Schmelzer Thomas 4 0 0
14 Tollon Laura 4 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 4 0 0
16 Reichensdörfer Madita 4 0 0
17 Klein Christoph 4 0 0
18 Einsiedler Rudolf 4 0 0
19 Dietzel Karl 4 0 0
20 Browarzik Felix 4 0 0
21 Bohr Sylvio 4 0 0
22 Nagl Samuel 4 0 0
23 Dr. Link Steffen 4 0 0
24 Roderer Manuel 4 0 0
25 Leist Alexander 4 0 0