09161000 - Stadt Ingolstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 1031 - Stimmbezirk 1031
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 09:23:30

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Christina 77 39,5 % 75 39,3 % 152 39,4 %
GRÜNE Siebler Joachim 20 10,3 % 21 11,0 % 41 10,6 %
FREIE WÄHLER Baumann Wolfgang 27 13,8 % 25 13,1 % 52 13,5 %
AfD Paukner Richard 36 18,5 % 38 19,9 % 74 19,2 %
SPD Praun Nadine 8 4,1 % 6 3,1 % 14 3,6 %
FDP Ettinger Karl 7 3,6 % 6 3,1 % 13 3,4 %
DIE LINKE Wolf Arina 3 1,5 % 2 1,0 % 5 1,3 %
BP Heindl Andreas 2 1,0 % 2 1,0 % 4 1,0 %
ÖDP Over Fred 6 3,1 % 2 1,0 % 8 2,1 %
Die PARTEI Ott Patrick 5 2,6 % 4 2,1 % 9 2,3 %
Tierschutzpartei - - 1 0,5 % 1 0,3 %
V-Partei³ Briem Christiane 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Eichhöfer Sven 4 2,1 % 5 2,6 % 9 2,3 %
Volt - - 4 2,1 % 4 1,0 %
Wahlberechtigte 562 - 562 - 562 -
Wähler 197 - 197 - 197 -
Ungültige Stimmen 2 1,0 % 6 3,0 % 8 2,0 %
Gültige Stimmen 195 99,0 % 191 97,0 % 386 98,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 562
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 354
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 208
Wähler insgesamt 197
Wähler laut Wählerverzeichnis 194
Wähler mit Wahlschein 3
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 35,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schwarzenberger Thomas 3 16 16
2 Steinberger Friederike 12 1 1
3 Hausberger Claudia 23 0 0
4 Kuhn Barbara 23 0 0
5 Anetsberger Alexander 4 6 6
6 Eichinger Thomas 23 0 0
7 Göbel Christoph 12 1 1
8 Hainz Birgit 6 4 4
9 Lederer Otto 23 0 0
10 von Löwis of Menar Olaf 23 0 0
11 Löwl Stefan 23 0 0
12 Niedergesäß Robert 23 0 0
13 Schmidt Rita 4 6 6
14 Gotz Max 7 3 3
15 Küng Claudia 23 0 0
16 Schindlmayr Simon 23 0 0
17 Schwab Harald 8 2 2
18 Albat Jan 23 0 0
19 Bertl Alexandra 12 1 1
20 Burgmaier Stephanie 23 0 0
21 Dahms Walentina 23 0 0
22 Disl Ursula 23 0 0
23 Drexl Simone 23 0 0
24 Eggerl Matthias 23 0 0
25 Eibl Günther 23 0 0
26 Fall Michelle 12 1 1
27 Flössler Fabian 23 0 0
28 Fröhlich Michael 2 21 21
29 Funke Annemarie 12 1 1
30 Greinwald Maximilian 23 0 0
31 Heimisch Alexander 8 2 2
32 Hobmeier Karin 23 0 0
33 Hofmann Christina 1 77 0 77
34 Horber Andreas 23 0 0
35 Keßler Martina 12 1 1
36 Knieler Tanja 23 0 0
37 Kriegl Gisela 23 0 0
38 Kriesel Sebastian 23 0 0
39 Linder Ingeborg 8 2 2
40 Loferer Marianne 12 1 1
41 Dr. März Ulrich 8 2 2
42 Meyer Beate 23 0 0
43 Mörtl Joseph 23 0 0
44 Müller Michael 23 0 0
45 Niederberger Lukas 23 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 23 0 0
47 Pickert Tina 23 0 0
48 Pougin Carolina 23 0 0
49 Rataj Julia 23 0 0
50 Schaumberger Barbara 23 0 0
51 Schelle Stefan 12 1 1
52 Schöner Andrea 23 0 0
53 Sigl Gerlinde 23 0 0
54 Spörl Milot 12 1 1
55 Stegmeier Elmar 12 1 1
56 Straßer Max 23 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 23 0 0
58 Wetzelsperger Georg 23 0 0
59 Winter Franziska 23 0 0
60 Zankl Georg 23 0 0
61 Zollbrecht Sebastian 12 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Neubauer Martina 2 8 8
2 Siebler Joachim 1 20 0 20
3 Mesan Susanne 15 0 0
4 Kolić Dardan 15 0 0
5 Janner Elisabeth 3 2 2
6 Koch Lena 4 1 1
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 15 0 0
8 Sasse Michael 4 1 1
9 Goldstein Ulrike 15 0 0
10 Voßeler Andreas 15 0 0
11 Wenta Martina 4 1 1
12 Wagner Martin 15 0 0
13 Sturm Erika 15 0 0
14 Schlosser Marius 15 0 0
15 Eberl Ottilie 15 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 15 0 0
17 Hecht Gertrud 4 1 1
18 Carpenter Dale 15 0 0
19 Vilgertshofer Florina 4 1 1
20 Balidemaj Delija 4 1 1
21 Bock Sabine 15 0 0
22 Huber Christian 4 1 1
23 Düdder Kathrin 15 0 0
24 Ammer Andreas 15 0 0
25 Schweiger Ulrike 15 0 0
26 Turber Jonas 15 0 0
27 Ermeier Cornelia 15 0 0
28 Loosen Lysander 15 0 0
29 Fernando Cathrin 15 0 0
30 Seitz Sebastian 15 0 0
31 Hanauska Katharina 4 1 1
32 Hauner Andreas 15 0 0
33 Winnichner Margarete 15 0 0
34 Tomaschek Thomas 15 0 0
35 Einödshofer Gerda 15 0 0
36 Richter Norman 15 0 0
37 Redecker Milena 15 0 0
38 Braun Heiko 4 1 1
39 Beittel Karin 15 0 0
40 Woköck Jan 15 0 0
41 Tuttas Petra 15 0 0
42 Bock Carola 15 0 0
43 Bittlmayer Andrea 15 0 0
44 Flury Magdalena 15 0 0
45 Augustin Nicole 15 0 0
46 Bommel Antje 15 0 0
47 Machnik Verena 15 0 0
48 Zeitler Richard 15 0 0
49 Genius Diana 15 0 0
50 Simon Stefan 15 0 0
51 Juranowitsch Verena 15 0 0
52 Witte Monika 15 0 0
53 Pawlowski Verena 15 0 0
54 Tchorsch Andreas 4 1 1
55 Neubauer Elke 4 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 15 0 0
57 Pumm Katrin 15 0 0
58 Dorsch Dorothée 15 0 0
59 Spitz Maria 15 0 0
60 Hornburg Levi 15 0 0
61 Palmer Monika 15 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schneider Rainer 2 8 8
2 Hofer Sepp 8 1 1
3 Heigl Marianne 8 1 1
4 Dr. Schanderl Michael 13 0 0
5 Jung Roland 13 0 0
6 Speer Anton 13 0 0
7 Grasser Maria 13 0 0
8 Bayer Ludwig 4 2 2
9 Specker Konrad 4 2 2
10 Stein Barbara 8 1 1
11 Wehmeyer Kerstin 13 0 0
12 Haindl Jürgen 4 2 2
13 Dirl Sonja 4 2 2
14 Eibl Birgit 13 0 0
15 Strehle Barbara 13 0 0
16 Weber Markus 3 3 3
17 Droth Susanne 13 0 0
18 Mehling Hans-Peter 13 0 0
19 Zeininger Christian 13 0 0
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 13 0 0
21 Schreckenbach Sarah 13 0 0
22 Drechsler Thomas 8 1 1
23 Hefele Lisa 13 0 0
24 Baumann Wolfgang 1 27 0 27
25 Rudholzer Brigitte 13 0 0
26 Schön Joel 13 0 0
27 Bogner Barbara 13 0 0
28 Steinl Frank 13 0 0
29 Steiner Michaela 13 0 0
30 Gössner Ute 13 0 0
31 Werner Xystus 13 0 0
32 Gum Petra 13 0 0
33 Held Lukas 13 0 0
34 Müller Katrin 13 0 0
35 Obermüller Andreas 8 1 1
36 Schleich Jürgen 13 0 0
37 Stutz Sabrina 13 0 0
38 Taubenberger Martin 13 0 0
39 Trenker Adolf 13 0 0
40 Weindler Stephan 13 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wieser Martin 3 8 8
2 Demmel Christian 4 2 2
3 Dierkes Rene 8 1 1
4 Musil Thomas 8 1 1
5 Groß Rainer 8 1 1
6 Rusenova Rumyana 15 0 0
7 Kohlberger Andreas 15 0 0
8 Kremer Peter 4 2 2
9 Schulz Manuela 8 1 1
10 Machyan Jitka 15 0 0
11 Baack Thomas 15 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 8 1 1
13 Federl Alois 8 1 1
14 Rätscher Christoph 15 0 0
15 Kellerer Markus 15 0 0
16 Koch Wolfgang 15 0 0
17 Lehrer Raphael 15 0 0
18 Lipp Oskar 2 15 15
19 Neumeyer Alexander 15 0 0
20 Nolte Benjamin 8 1 1
21 Paukner Richard 1 36 0 36
22 Reuter Andreas 15 0 0
23 Robin Josef 4 2 2
24 Schäfer Jörg 15 0 0
25 Specht Christina 15 0 0
26 Tafraouti Ilyas 15 0 0
27 Vogl Günther 15 0 0
28 Wächtler Dirk 15 0 0
29 Weishäutel Sabine 15 0 0
30 Wilhelm Christina 4 2 2
31 Zauner Bernhard 15 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 7 0 0
2 Schachtl Johanna 3 1 1
3 Gutwill Alexander 7 0 0
4 Hügenell Helga 7 0 0
5 Salvermoser Richard 3 1 1
6 Mickel Andrea 2 2 2
7 Eberl Martin 7 0 0
8 Hofmann Irmgard 7 0 0
9 Reiter Michael 7 0 0
10 Hörl Christina 7 0 0
11 Werner Jonah 7 0 0
12 Baumann Daniela 7 0 0
13 Bonigut Matthias 3 1 1
14 Schmierl Sabine 7 0 0
15 Helfrich Harald 3 1 1
16 Wirnitzer Maria 7 0 0
17 Behrendt Dennis 7 0 0
18 Schwinghammer Helena 7 0 0
19 Kühn Robert 7 0 0
20 Chatziparasidou Christina 7 0 0
21 Hammerschmid Werner 7 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 7 0 0
23 Poggenpohl Marko 7 0 0
24 Jäger Tina 7 0 0
25 Helfrich Arno 7 0 0
26 Praun Nadine 1 8 0 8
27 Donauer Thomas 7 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 7 0 0
29 Mayer Patrick 7 0 0
30 Rieger Selina 7 0 0
31 Firlus Michael 7 0 0
32 Kermer Katrin 7 0 0
33 Majaru Alexander 7 0 0
34 Spitzenberger Julia 7 0 0
35 Hummler Manuel 7 0 0
36 Schley Nicole 7 0 0
37 Fleischer Georg 7 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 3 1 1
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 7 0 0
3 Reuter Daniel 7 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 3 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 3 1 1
6 Eggers Barbara 7 0 0
7 Rippel Dieter 7 0 0
8 Engeler Susa 7 0 0
9 Ostwald Moritz 7 0 0
10 Ettinger Karl 1 7 0 7
11 Gawlik Maximilian 7 0 0
12 Kuchinka Michaela 7 0 0
13 Kretschmann Maximilian 7 0 0
14 Kaiser René 7 0 0
15 Muth Cédric 7 0 0
16 Bräutigam Jonas 7 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 7 0 0
18 Märtl Franz 3 1 1
19 Vesterling Béatrice 7 0 0
20 Hanuschke Michael 7 0 0
21 Schunck Christian 7 0 0
22 Faust Morten 7 0 0
23 Witko Michael 7 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 7 0 0
25 Joschko Maximilian 7 0 0
26 Eiselt Patrick 7 0 0
27 Weber Martina 7 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 7 0 0
29 Schreiber André 7 0 0
30 Eberle Nico 7 0 0
31 Werther Georg 7 0 0
32 Berends David 7 0 0
33 Wiegand Maximilian 7 0 0
34 Hartmann Susanne 7 0 0
35 Mierau Paul 7 0 0
36 Röpfl Elisabeth 7 0 0
37 Grallert Hendrik 7 0 0
38 Häring Bettina 7 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 7 0 0
40 Theil Guido 7 0 0
41 Schaich Michael 7 0 0
42 Müller Miriam 7 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 7 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 7 0 0
45 Schön Thomas 2 2 2
46 Wich Julia 7 0 0
47 Jakszentis Peter 7 0 0
48 Hansen Frank 7 0 0
49 Stein Nico 7 0 0
50 Seibold Michael 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 1 1
2 Mayr Maria 4 0 0
3 Wolf Arina 1 3 0 3
4 Wagner Tino 4 0 0
5 Osiander Elisabeth 4 0 0
6 Baum Florian 4 0 0
7 Cuhadar Gonca 4 0 0
8 Handel Benjamin 4 0 0
9 Kirchner Stefanie 4 0 0
10 Englich Sebastian 4 0 0
11 Pertl Manuela 4 0 0
12 Huber Daniela 4 0 0
13 Neuner Martin 4 0 0
14 Stiel Antje 4 0 0
15 Menthel Jacob 4 0 0
16 Fesl Carmen 4 0 0
17 Grain Wolfgang 4 0 0
18 Burz Katinka 4 0 0
19 Saure Oliver 4 0 0
20 Ahrend Tanja 4 0 0
21 Eichberg Sarah 4 0 0
22 Gallwas Peter 4 0 0
23 Ketterl Simone 4 0 0
24 Feilzer Bernhard 4 0 0
25 Modrow Dagmar 4 0 0
26 Schneiderath Julian 4 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 4 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 4 0 0
29 Schüßel Jessica 4 0 0
30 Zachas Tim 4 0 0
31 Bormann Ulrike 4 0 0
32 Pleitner Michael 4 0 0
33 Dr. Killet Julia 4 0 0
34 Frank Karsten 4 0 0
35 Prošić Anita 4 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 4 0 0
37 Dienstbach Ulrike 4 0 0
38 Haserer Simon 4 0 0
39 Menzl Lisa 4 0 0
40 Schwarzenberger Christian 4 0 0
41 Sterr Angela 4 0 0
42 Schnitker Michael 4 0 0
43 Voß Daniela 4 0 0
44 Diao Malik 2 1 1
45 Chojnacki Pia 4 0 0
46 Jovy Jörg 4 0 0
47 Rechmann Sabine 4 0 0
48 Seger Achim 4 0 0
49 Eberhard Rosemarie 4 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 4 0 0
51 Wittenberg Carlotta 4 0 0
52 Eberhard Franz 4 0 0
53 Grill Katharina 4 0 0
54 Holl Denis 4 0 0
55 Huppertz Lena 4 0 0
56 Pürzel Harald 4 0 0
57 Poettinger Lisa 4 0 0
58 Walther Ursula 4 0 0
59 Linke Jörg 4 0 0
60 Dietrich Michaela 4 0 0
61 Neubauer Andreas 4 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 2 1 1
2 Weber Florian 3 0 0
3 Wallner Heinrich 3 0 0
4 Progl Martin 3 0 0
5 Bock Robert 3 0 0
6 Brandhofer Balthasar 3 0 0
7 Eser Hans 3 0 0
8 Morlang Wolfgang 3 0 0
9 Caim Eva 3 0 0
10 Schmidtke Walter 3 0 0
11 Hofmann Michael 3 0 0
12 Wertatschnik Alexander 3 0 0
13 Prado Diaz Robert 3 0 0
14 Weichselgartner Michael 3 0 0
15 Heindl Andreas 1 2 0 2
16 Amann Harold 3 0 0
17 Eberle Alexander 3 0 0
18 Englmann Andreas 3 0 0
19 Fritsch Georg 3 0 0
20 Gafus Mario 3 0 0
21 Dr. Geiger Albert 3 0 0
22 Glas Luca 3 0 0
23 Hummel Thomas 3 0 0
24 Neugschwender Matthias 3 0 0
25 Oberseider Michael 3 0 0
26 Progl Alexandra 3 0 0
27 Settele Angela 3 0 0
28 Siegle Michael 3 0 0
29 Stoib Andreas 3 0 0
30 Weiß Georg 3 0 0
31 Zimmer Andreas 3 0 0
32 Abenthum Robert 3 0 0
33 Baur Andreas 3 0 0
34 Beilhack Martin 3 0 0
35 Berghofer Florian 3 0 0
36 Böhnlein Robert 3 0 0
37 Dempfle Hermann 3 0 0
38 Dier Manfred 3 0 0
39 Distler Wolfgang 3 0 0
40 Filser Hubert 3 0 0
41 Fröhlich Stephan 3 0 0
42 Hefter Franz 3 0 0
43 Hicker Johann 3 0 0
44 Holzner Andreas 3 0 0
45 Hoyer Ursula 3 0 0
46 Huber Markus 3 0 0
47 Müller Christian 3 0 0
48 Neumann Bernhard 3 0 0
49 Pfänder Rupert 3 0 0
50 Pletschacher Franz 3 0 0
51 Ponert Dennis 3 0 0
52 Progl Richard 3 0 0
53 Ruck Stefanie 3 0 0
54 Schupfner Markus 3 0 0
55 Schwaiger Tobias 3 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 3 0 0
57 Steinlehner Dominik 3 0 0
58 Thurnhuber Marinus 3 0 0
59 Wagner Johann 3 0 0
60 Wimmer Erich 3 0 0
61 Zehetmaier Robert 3 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 2 1 1
2 Bonertz Martina 4 0 0
3 Reindl Rosi 4 0 0
4 Ziegler Klaus 4 0 0
5 Neumair Judith 4 0 0
6 Haiplik Reinhard 4 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 4 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 4 0 0
9 Fortner Josef 4 0 0
10 Keil Max 2 1 1
11 Kühn Rudi 4 0 0
12 Haefeker Walter 4 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 4 0 0
14 Kern Angela 4 0 0
15 Dr. Wolf Werner 4 0 0
16 Dr. Bloching Anke 4 0 0
17 Mayr Felix 4 0 0
18 Sauer Ingrid 4 0 0
19 Wrobel Jolanta 4 0 0
20 Dr. Künkele Ute 4 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 4 0 0
22 Sieber Lisa 4 0 0
23 Fries Olaf 4 0 0
24 Joas Nele 4 0 0
25 Vogl Ulrich 4 0 0
26 Zaunseder Annemarie 4 0 0
27 Bartmann Lydia 4 0 0
28 Loderer Klaus 4 0 0
29 Hofstetter Hermann 4 0 0
30 Over Fred 1 6 0 6
31 Weidner Petra 4 0 0
32 Neuner Willi 4 0 0
33 Hechenthaler Johann 4 0 0
34 Schuderer Petra 4 0 0
35 Zwirglmaier Walter 4 0 0
36 Antwerpen Martin 4 0 0
37 Retzer Reinhard 4 0 0
38 Molnar Brigitte 4 0 0
39 Thanbichler Agnes 4 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 4 0 0
41 Tiesler Tabea 4 0 0
42 Böller Paul 4 0 0
43 Stichlmair Michael 4 0 0
44 Limmer Peter 4 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 4 0 0
46 Tessun Manuel 4 0 0
47 Würflein Michael 4 0 0
48 Özdemir Attila 4 0 0
49 Holdt Christian 4 0 0
50 Schuster Karin 4 0 0
51 Giglberger Stephan 4 0 0
52 Treffler Christina 4 0 0
53 Kuret Karin 4 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 4 0 0
55 Roth Anke 4 0 0
56 Edenhofer Agnes 4 0 0
57 Hartbauer Doris 4 0 0
58 Knatz Bernd 4 0 0
59 Beuting Rolf 4 0 0
60 Fuchs Reinhart 4 0 0
61 Miller Christine 4 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 6 0 0
2 Bauer Anna 2 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 6 0 0
4 Tirone Giorgio 2 1 1
5 Klecker Hermann 6 0 0
6 Gaßner Johanna 6 0 0
7 Ott Patrick 1 5 0 5
8 Sturmes Jerome 6 0 0
9 Burget Andreas 6 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 6 0 0
11 Herber Michael 6 0 0
12 Hertler Stefan 6 0 0
13 Fießler Andreas 6 0 0
14 Scheiblich Carsten 6 0 0
15 Lutzeier Michael 6 0 0
16 Minnich Benedikt 6 0 0
17 Vierkant Götz 6 0 0
18 Kronbauer Roland 6 0 0
19 König Constantin 6 0 0
20 Weiss Fabian 6 0 0
21 Bauerfeind Tobias 6 0 0
22 Buck Thomas 6 0 0
23 Mebes Anja 6 0 0
24 Frieß Konstantin 6 0 0
25 Dinauer Michael 6 0 0
26 Käsler Gabriele 2 1 1
27 Burneleit Marie 6 0 0
28 Meyer Frederik 6 0 0
29 Weigelt Daniel 6 0 0
30 Brodersen Nicolai 6 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 6 0 0
32 Maurer Bernhard 6 0 0
33 Drabinski Philipp 6 0 0
34 Morgott Daniel 6 0 0
35 Merkl Florian 6 0 0
36 Itzenplitz Jonas 6 0 0
37 Nitsche Alexander 2 1 1
38 Pöllath Dominic 6 0 0
39 Theinert Denis 6 0 0
40 Cornelius Joshua 6 0 0
41 Hinkelbein Barbara 6 0 0
42 Wieland Markus 6 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 6 0 0

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 0 0
2 Kreidemeier Thomas 2 0 0
3 Povolny Andrea 2 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 2 0 0
5 Kreidemeier Christina 2 0 0
6 Schwolow Stephan 2 0 0
7 Dr. Müller Andrea 2 0 0
8 Steyrer Peter 2 0 0
9 Eder-John Nathalie 2 0 0
10 Krämer Ralf 2 0 0
11 Weiser Stephanie 2 0 0
12 Holzer Michael 2 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 1 1 1
14 Zeidler Andreas 2 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 2 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 2 0 0
17 Sellner Anita 2 0 0
18 Höpner Dirk 2 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 2 0 0
20 Reithmayer Manfred 2 0 0
21 Heinrichs Sandra 2 0 0
22 Dr. Gasser Peter 2 0 0
23 Ackermann Ursula 2 0 0
24 Lachner Karl 2 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 2 0 0
26 Buchfellner Ursula 2 0 0
27 Haube Katrin 2 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 2 0 0
29 Gruber Eva 2 0 0
30 Mändlen Myriam 2 0 0
31 Berndt Astrid 2 0 0
32 Hantke Corinna 2 0 0
33 Riedl Ronja 2 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 0 0
35 Wirth Monika 2 0 0
36 Schmäling Kerstin 2 0 0
37 Nedelea Carmen 2 0 0
38 Reichenauer Karin 2 0 0
39 Eckert Claudia 2 0 0
40 Krämer Michael 2 0 0
41 Baur Susanne 2 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 0 0
2 Selbmann Angelika 1 0 0
3 Klopstock Simon 1 0 0
4 Zacherl Korbinian 1 0 0
5 Heyer Claudia 1 0 0
6 Simon Anna 1 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 0 0
8 Vogt Julia 1 0 0
9 Wallner Florian 1 0 0
10 Bierwirth Janina 1 0 0
11 Schmauß Maximilian 1 0 0
12 Grötsch Lukas 1 0 0
13 Matzke Harald 1 0 0
14 Briem Christiane 1 0 0 0
15 Naumann Andreas 1 0 0
16 Böhling Luis 1 0 0
17 Albrecht Michael 1 0 0
18 Ipek Sabine 1 0 0
19 Zacherl Sonja 1 0 0
20 Misiewicz Beata 1 0 0
21 Koch Felicitas 1 0 0
22 Wiedorn Tobias 1 0 0
23 Döring Marco 1 0 0
24 Wieden Benedikt 1 0 0
25 Angermaier Ronja 1 0 0
26 Bergmeier Andreas 1 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 1 0 0
28 Neukirchen Sarah 1 0 0
29 Mohrich Benjamin 1 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 1 0 0
31 Braun Daniel 1 0 0
32 Kubitza Annika 1 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 0 0
34 Förth Tobias 1 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 2 1 1
2 Charrois Stefan 2 1 1
3 Langhorst Tomas 7 0 0
4 Sedlmeier Anja 7 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 2 1 1
6 Englisch Felicitas 7 0 0
7 Motschmann Alexandra 7 0 0
8 Hartmann Martin 7 0 0
9 Böhnlein Franz 7 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 7 0 0
11 Galic Peggy 7 0 0
12 Herwegh Veronika 7 0 0
13 Eichhöfer Sven 1 4 0 4
14 Schefthaler Konrad 7 0 0
15 Kappelmaier Udo 7 0 0
16 Briechle Michael 7 0 0
17 Bräuer Katja 7 0 0
18 Zacharias Werner 2 1 1
19 Katsigiannis loannis 7 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 7 0 0
21 Schiemenz Ulrike 7 0 0
22 Schürer Michael 7 0 0
23 Moser Dieter 7 0 0
24 Hiereth Leonhard 7 0 0
25 Hartmann Leander 7 0 0
26 Reimer Ulrich 7 0 0
27 Spang Felix 7 0 0
28 Werkmeister Anne 2 1 1
29 Schwinghammer Christiane 7 0 0
30 Oppenrieder Josef 7 0 0
31 Mahle Martin 7 0 0
32 Fenske Peter 7 0 0
33 Reichelt Manuela 7 0 0
34 Schwarz Nikolaus 7 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 4 0 0
2 Bussolera Elfriede 2 1 1
3 Knigge Werner 4 0 0
4 Arntz Coralie 4 0 0
5 Eckert Andreas 4 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 2 2
7 Heumann Marco 4 0 0
8 Raabe Maria 4 0 0
9 Scharf Tim 4 0 0
10 Frankenreiter Rose 4 0 0
11 Dr. Homann Christian 4 0 0
12 Milberg Marie-Louise 4 0 0
13 Schmelzer Thomas 4 0 0
14 Tollon Laura 4 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 4 0 0
16 Reichensdörfer Madita 4 0 0
17 Klein Christoph 4 0 0
18 Einsiedler Rudolf 4 0 0
19 Dietzel Karl 4 0 0
20 Browarzik Felix 4 0 0
21 Bohr Sylvio 4 0 0
22 Nagl Samuel 4 0 0
23 Dr. Link Steffen 2 1 1
24 Roderer Manuel 4 0 0
25 Leist Alexander 4 0 0